2025/2026學年 國旗儀仗隊 名單序號 | 學院 | 年級 | 中文名 | 英文名 | 職務 | 備註 |
1 | 商學院 | 大四 | 丁晨怡 | Daisy | 隊長顧問 |
|
2 | 法學院 | 大四 | 吳樾 | Wesley | 隊長顧問 |
|
3 | 商學院 | 大三 | 鄭舒雅 | Zephyrine | 隊長 |
|
4 | 商學院 | 大三 | 楊依霖 | Celine | 副隊長 |
|
5 | 創新工程學院 | 大三 | 周子博 | Selby | 副隊長 |
|
6 | 創新工程學院 | 大二 | 徐瑒懌 | Felix | 副隊長 |
|
7 | 法學院 | 大三 | 辛琦 | Ruby | 隊員 |
|
8 | 人文藝術學院 | 大四 | 李梓誼 | Lizzy | 隊員 |
|
9 | 創新工程學院 | 大三 | 謝昊桐 | Issac | 隊員 |
|
10 | 博雅學院 | 大四 | 宋書涵 | Hanna | 隊員 |
|
11 | 商學院 | 大三 | 郭德喬 | Joey | 隊員 |
|
12 | 商學院 | 大三 | 于玥 | Olivia | 隊員 |
|
13 | 酒店與旅遊管理學院 | 大三 | 范逸飛 | Morant | 隊員 |
|
14 | 商學院 | 大三 | 陳啟妍 | Eliza | 隊員 |
|
15 | 商學院 | 大三 | 杜文姚 | Wenny | 隊員 |
|
16 | 酒店與旅遊管理學院 | 大二 | 段虞翎 | Lysandce | 隊員 |
|
17 | 國際學院 | 大二 | 陳凱茜 | Kathy | 隊員 |
|
18 | 商學院 | 大二 | 李楊悅 | Nailia | 隊員 |
|
19 | 人文藝術學院 | 大二 | 賈南 | Kelly | 隊員 |
|
20 | 創新工程學院 | 大二 | 趙煜陽 | Solman | 隊員 |
|
21 | 法學院 | 大二 | 謝東恆 | Nepenthe | 隊員 |
|
22 | 國際學院 | 大二 | 潘志煜 | Kidd | 隊員 |
|
23 | 人文藝術學院 | 大二 | 劉樂怡 | Tina | 隊員 |
|
24 | 中醫藥學院 | 大二 | 羅詩淇 | Winnie | 隊員 |
|
25 | 商學院 | 大三 | 丁一 | Thomas | 隊員 |
|
26 | 酒店與旅遊管理學院 | 大二 | 蘇妍妃 | Katherine | 隊員 |
|
27 | 商學院 | 大三 | 于可洋 | Cherry | 隊員 |
|
28 | 人文藝術學院 | 大二 | 鄭楚薇 | Chloe | 隊員 |
|
29 | 商學院 | 大二 | 馬京芸 | Melissa | 隊員 |
|
30 | 大學先修班 | 大一 | 張譯文 | Wendy | 隊員 |
|
31 | 商學院 | 大二 | 唐志鴻 | Mike | 隊員 |
|
32 | 商學院 | 大三 | 高雨菲 | Phoebe | 隊員 |
|
33 | 商學院 | 大二 | 牟健豪 | Jimmy | 隊員 |
|
34 | 人文藝術學院 | 大二 | 汪秦靜怡 | Eling | 隊員 |
|
35 | 人文藝術學院 | 大二 | 陳景芸 | Eason | 隊員 |
|
36 | 商學院 | 大二 | 曲晟函 | Freya | 隊員 |
|
TOP