| 序號 | 學院 | 年級 | 中文名 | 英文名 | 職務 | 備註 |
| 1 | 中醫藥學院 | 大四 | 曹鼎坤 | Michael | 隊長 | |
| 2 | 中醫藥學院 | 大四 | 賀文豪 | Marcos | 副隊長 | |
| 3 | 酒店與旅遊管理學院 | 大三 | 林彥臻 | Jan | 副隊長 | |
| 4 | 人文藝術學院 | 大四 | 朱芊羽 | Wendy | 經理人 | |
| 5 | 創新工程學院 | 大四 | 解啟光 | Light | 經理人 | |
| 6 | 國際學院 | 大二 | 魏旭 | David | 經理人 | |
| 7 | 法學院 | 大二 | 楊瑞璽 | Racy | 經理人 | |
| 8 | 酒店與旅遊管理學院 | 大二 | 林嘉敏 | Kaman | 經理人 | |
| 9 | 商學院 | 研二 | 梅浩翔 | Morty | 隊員 | |
| 10 | 酒店與旅遊管理學院 | 大五 | 王彥喬 | Peter | 隊員 | |
| 11 | 酒店與旅遊管理學院 | 大四 | 李文均 | Vincal | 隊員 | |
| 12 | 博雅學院 | 大四 | 趙啟航 | Sam | 隊員 | |
| 13 | 醫學院 | 大四 | 周忠宇 | Aaron | 隊員 | |
| 14 | 商學院 | 大四 | 李晨毓 | Charlie | 隊員 | |
| 15 | 酒店與旅遊管理學院 | 大四 | 蔣昊仲 | Chaleao | 隊員 | |
| 16 | 博雅學院 | 大三 | 魏力臻 | Richard | 隊員 | |
| 17 | 酒店與旅遊管理學院 | 大三 | 陳力維 | Lucas | 隊員 | |
| 18 | 商學院 | 大二 | 曾樂 | Ken | 隊員 | |
| 19 | 國際學院 | 大二 | 張顯揚 | Jason | 隊員 | |
| 20 | 人文藝術學院 | 大二 | 林孔繼 | Kon | 隊員 | |
| 21 | 醫學院 | 大二 | 李來恩 | Lion | 隊員 | |
| 22 | 酒店與旅遊管理學院 | 大二 | 劉俊熙 | Jason | 隊員 | |
| 23 | 博雅學院 | 大一 | 馬偉賢 | Marcos | 隊員 | |
| 24 | 中醫藥學院 | 大一 | 羅正平 | Jayden | 隊員 | |
| 25 | 酒店與旅遊管理學院 | 大一 | 鄒官佑 | Zachary | 隊員 | |
| 26 | 酒店與旅遊管理學院 | 大一 | 邱磊 | Areck | 隊員 | |
| 27 | 商學院 | 大一 | 孫康元 | Jason | 隊員 | |
| 28 | 人文藝術學院 | 大一 | 羅晟元 | Sherlock | 隊員 | |
| 29 | 人文藝術學院 | 大一 | 王金航 | Gabriel | 隊員 | |
| 30 | 創新工程學院 | 大一 | 范尚陽 | Simon | 隊員 | |
| 31 | 創新工程學院 | 大一 | 陳建豪 | cos0 | 隊員 | |
| 32 | 中醫藥學院 | 大一 | 何文稻 | Tou | 隊員 | |
| 33 | 博雅學院 | 大一 | 盧盛楠 | Ocean | 隊員 | |
| 34 | 博雅學院 | 大一 | 鄒志睿 | Rui | 隊員 | |
| 35 | 商學院 | 大一 | 黃柯棋 | Huang | 隊員 | |
| 36 | 創新工程學院 | 大一 | 陳思哲 | Gary | 隊員 | |
| 37 | 創新工程學院 | 大一 | 南晧 | Nan | 隊員 | |
| 38 | 商學院 | 大一 | 張珂悅 | Astra | 隊員 | |
| 39 | 商學院 | 大一 | 李宸燁 | Lucian | 隊員 | |
| 40 | 商學院 | 大一 | 方文博 | Erik | 隊員 |
