| 序號 | 學院 | 年級 | 中文名 | 英文名 | 職務 | 備註 |
| 1 | 酒店與旅遊管理學院 | 大四 | 吳曾銘嘉 | Mia | 隊長顧問 | 架子鼓 |
| 2 | 商學院 | 大三 | 張亦弛 | Coop | 隊長 | 電吉他 |
| 3 | 人文藝術學院 | 大三 | 李諾言 | Misty | 副隊長 | 主唱 |
| 4 | 酒店與旅遊管理學院 | 大四 | 吳洋 | Spike | 隊員 | 電吉他 |
| 5 | 創新工程學院 | 大四 | 余城毅 | Michael | 隊員 | 主唱 |
| 6 | 人文藝術學院 | 大四 | 盧咏沁 | Bettie | 隊員 | 貝斯 |
| 7 | 商學院 | 大四 | 蘇鄯權 | 隊員 | 電吉他 | |
| 8 | 太空科學研究所 | 博一 | 羅子軒 | Jacky | 隊員 | 電吉他 |
| 9 | 博雅學院 | 大三 | 祝愷圻 | Brian | 隊員 | 架子鼓 |
| 10 | 人文藝術學院 | 大三 | 黎紫桐 | 隊員 | 架子鼓 | |
| 11 | 法學院 | 大二 | 施雨桐 | Etain | 隊員 | 架子鼓 |
| 12 | 商學院 | 大四 | 趙廣耀 | Kevin | 隊員 | 薩克斯 |
| 13 | 人文藝術學院 | 大三 | 梁祖森 | Jason | 隊員 | 架子鼓 |
| 14 | 人文藝術學院 | 大二 | 張軒羽 | 隊員 | 電吉他 | |
| 15 | 博雅學院 | 大二 | 方鈺銘 | Wans | 隊員 | 架子鼓 |
| 16 | 國際學院 | 大二 | 喻理 | Yoli | 隊員 | 貝斯 |
| 17 | 國際學院 | 大二 | 蔣雨含 | Bella | 隊員 | 貝斯 |
| 18 | 博雅學院 | 大二 | 胡天燁 | Caleb | 隊員 | 電吉他 |
| 19 | 創新工程學院 | 大二 | 袁可欣 | Yuki | 隊員 | 鍵盤 |
| 20 | 創新工程學院 | 大二 | 周博睿 | 隊員 | 電吉他 | |
| 21 | 中醫藥學院 | 大一 | 張育晟 | Johnny | 隊員 | 鍵盤 |
| 22 | 博雅學院 | 大一 | 許婧潔 | Cathy | 隊員 | 鍵盤 |
| 23 | 酒店與旅遊管理學院 | 大一 | 阮嘉樂 | 隊員 | 架子鼓 | |
| 24 | 人文藝術學院 | 大一 | 陳思嫻 | Catilen | 隊員 | 主唱 |
| 25 | 大學先修班 | 先修 | 李歡妤 | Roy | 隊員 | 主唱 |
| 26 | 商學院 | 大一 | 李卓文 | 隊員 | 架子鼓 | |
| 27 | 人文藝術學院 | 研一 | 夏振毓 | 隊員 | 電吉他 | |
| 28 | 人文藝術學院 | 大一 | 呂樂 | Caroline | 隊員 | 薩克斯 |
| 29 | 人文藝術學院 | 研一 | 丁雯泓 | Echo | 隊員 | 貝斯 |
| 30 | 人文藝術學院 | 大一 | 何子衿 | Rayd | 隊員 | 電吉他 |
