| 序號 | 學院 | 年級 | 中文名 | 英文名 | 職務 | 備註 |
| 1 | 人文藝術學院 | 大四 | 李諾言 | Misty | 隊長顧問 | 主唱 |
| 2 | 創新工程學院 | 大二 | 鄒帆順 | 隊長 | 吉他 | |
| 3 | 博雅學院 | 大二 | 許婧潔 | Cathy | 副隊長 | 鍵盤 |
| 4 | 太空科學研究所 | 博二 | 羅子軒 | Jacky | 隊員 | 電吉他 |
| 5 | 博雅學院 | 大四 | 祝愷圻 | Brian | 隊員 | 架子鼓 |
| 6 | 法學院 | 大三 | 施雨桐 | Etain | 隊員 | 架子鼓 |
| 7 | 人文藝術學院 | 大四 | 梁祖森 | Jason | 隊員 | 架子鼓 |
| 8 | 人文藝術學院 | 大三 | 張軒羽 | 隊員 | 電吉他 | |
| 9 | 博雅學院 | 大三 | 方鈺銘 | Wans | 隊員 | 架子鼓 |
| 10 | 國際學院 | 大三 | 喻理 | Yoli | 隊員 | 貝斯 |
| 11 | 國際學院 | 大三 | 蔣雨含 | Bella | 隊員 | 貝斯 |
| 12 | 博雅學院 | 大三 | 胡天燁 | Caleb | 隊員 | 電吉他 |
| 13 | 創新工程學院 | 大三 | 袁可欣 | Yuki | 隊員 | 鍵盤 |
| 14 | 中醫藥學院 | 大二 | 張育晟 | Johnny | 隊員 | 鍵盤 |
| 15 | 商學院 | 大四 | 張亦弛 | Coop | 隊員 | 電吉他 |
| 16 | 酒店與旅遊管理學院 | 大二 | 阮嘉樂 | 隊員 | 架子鼓 | |
| 17 | 人文藝術學院 | 大二 | 陳思嫻 | Catilen | 隊員 | 主唱 |
| 18 | 大學先修班 | 大一 | 李歡妤 | Roy | 隊員 | 主唱 |
| 19 | 商學院 | 大二 | 李卓文 | 隊員 | 架子鼓 | |
| 20 | 人文藝術學院 | 大二 | 呂樂 | Caroline | 隊員 | 薩克斯 |
| 21 | 人文藝術學院 | 研二 | 丁雯泓 | Echo | 隊員 | 貝斯 |
| 22 | 創新工程學院 | 大二 | 吳瀚澤 | 隊員 | 電吉他 | |
| 23 | 中醫藥學院 | 大一 | 王樂儀 | 隊員 | 貝斯 | |
| 24 | 國際學院 | 大一 | 陳冠鑫 | Alex | 隊員 | 主唱 |
| 25 | 商學院 | 大一 | 繆豐陽 | 隊員 | 電吉他 | |
| 26 | 人文藝術學院 | 大一 | 宋欣蔚 | Sandy | 隊員 | 鍵盤 |
| 27 | 創新工程學院 | 大一 | 谷承谦 | 隊員 | 架子鼓 | |
| 28 | 商學院 | 大二 | 張嫣然 | Erika | 隊員 | 貝斯 |
| 29 | 商學院 | 大一 | 黃譽升 | ToTo | 隊員 | 主唱 |
| 30 | 人文藝術學院 | 大一 | 胡景涵 | Adam | 隊員 | 架子鼓 |
| 31 | 國際學院 | 大一 | 陳宇軒 | 隊員 | 電吉他 | |
| 32 | 人文藝術學院 | 大一 | 沈思沅 | Derossy | 隊員 | 主唱 |
| 33 | 商學院 | 大一 | 陳梓鍵 | Jerry | 隊員 | 架子鼓 |
| 34 | 博雅學院 | 大一 | 鄭叢屹 | 隊員 | 架子鼓 | |
| 35 | 創新工程學院 | 博一 | 包文濤 | 隊員 | 電吉他 | |
| 36 | 商學院 | 大一 | 袁一 | 隊員 | 鍵盤 |
