2025/2026學年 公關禮儀隊 名單序號 | 學院 | 年級 | 中文名 | 英文名 | 職務 |
1 | 人文藝術學院 | 大三 | 傅琪翊 | Kiwi | 隊長 |
2 | 酒店與旅遊管理學院 | 大三 | 雷妍晶 | Mia | 隊長 |
3 | 人文藝術學院 | 大三 | 孟千惠 | Kari | 隊長 |
4 | 人文藝術學院 | 研二 | 張茺 | Jack | 副隊長 |
5 | 人文藝術學院 | 大三 | 李琳娜 | Venus | 隊員 |
6 | 博雅學院 | 大三 | 楊佳馨 | Coco | 隊員 |
7 | 商學院 | 大三 | 周若曦 | Roise | 隊員 |
8 | 商學院 | 大三 | 徐焓釗 | Aaron | 隊員 |
9 | 人文藝術學院 | 大三 | 鍾菲 | Fifi | 隊員 |
10 | 創新工程學院 | 大三 | 楊昊軒 | Mike | 隊員 |
11 | 國際學院 | 大三 | 宮樂其 | Kiki | 隊員 |
12 | 酒店與旅遊管理學院 | 大三 | 王芃瑾 | Dria | 隊員 |
13 | 商學院 | 大三 | 黃詩雅 | Amber | 隊員 |
14 | 創新工程學院 | 大三 | 萬炫廷 | Vanting | 隊員 |
15 | 酒店與旅遊管理學院 | 大三 | 馬雨欣 | Betty | 隊員 |
16 | 商學院 | 大三 | 尹浩日 | Kevin | 隊員 |
17 | 商學院 | 大三 | 魏子墨 | Wink | 隊員 |
18 | 人文藝術學院 | 大三 | 李心悅 | Yuki | 隊員 |
19 | 人文藝術學院 | 大三 | 袁詩棋 | Vicky | 隊員 |
20 | 商學院 | 大三 | 王奕焜 | Vicky | 隊員 |
21 | 法學院 | 大三 | 王俊喆 | Micheal | 隊員 |
22 | 商學院 | 大三 | 方麟 | Andy | 隊員 |
23 | 創新工程學院 | 大三 | 楊睿 | Joshua | 隊員 |
24 | 法學院 | 大三 | 曹熙晨 | Estrella | 隊員 |
25 | 人文藝術學院 | 大三 | 王藝璇 | sunny | 隊員 |
26 | 法學院 | 大三 | 李唯琛 | Krystal | 隊員 |
27 | 商學院 | 大二 | 張陳溥源 | Kevin | 隊員 |
28 | 醫學院 | 大二 | 夏溦懌 | Alina | 隊員 |
29 | 商學院 | 大二 | 施可欣 | Coco | 隊員 |
30 | 商學院 | 大二 | 趙恩騏 | Eric | 隊員 |
31 | 人文藝術學院 | 大二 | 羅翊嘉 | Claire | 隊員 |
32 | 中醫藥學院 | 大二 | 夏睿涵 | Ella | 隊員 |
33 | 博雅學院 | 大二 | 郭曉霄 | Queena | 隊員 |
34 | 商學院 | 大二 | 葉芷辰 | Judy | 隊員 |
35 | 醫學院 | 大二 | 陳璽羽 | Mia | 隊員 |
36 | 創新工程學院 | 大一 | 馮千朔 | Fincasin | 隊員 |
37 | 商學院 | 大二 | 陳允潔 | Lexie | 隊員 |
38 | 人文藝術學院 | 大二 | 金彥霏 | Ulysses | 隊員 |
39 | 人文藝術學院 | 大三 | 周聞濤 | Orson | 隊員 |
40 | 中醫藥學院 | 大二 | 劉昕悅 | Fiona | 隊員 |
41 | 商學院 | 大二 | 馬忻佳 | Mariah | 隊員 |
42 | 酒店與旅遊管理學院 | 大二 | 歐陽懿 | Peter | 隊員 |
43 | 商學院 | 大二 | 馬睿汐 | Luna | 隊員 |
44 | 博雅學院 | 大二 | 李婕 | Melody | 隊員 |
45 | 人文藝術學院 | 大二 | 劉益彤 | Evelyn | 隊員 |
46 | 創新工程學院 | 研二 | 許羨葆 | Joanna | 隊員 |
47 | 商學院 | 大二 | 陳遠睦 | LiHua | 隊員 |
48 | 商學院 | 研二 | 趙梓辰 | Clara | 隊員 |
49 | 法學院 | 大二 | 許諾 | Sharon | 隊員 |
50 | 法學院 | 大二 | 喻茜 | Nacy | 隊員 |
51 | 商學院 | 大二 | 袁申置 | Sam | 隊員 |
52 | 商學院 | 大二 | 李思琦 | Jennifer | 隊員 |
TOP