| 序號 | 學院 | 年級 | 中文名 | 英文名 | 職務 | 備註 |
| 1 | 創新工程學院 | 研二 | 朱英琦 | Chestnut | 隊長顧問 | 中提琴 |
| 2 | 博雅學院 | 大四 | 金凱豐 | Lester | 隊長顧問 | 小提琴/特長生 |
| 3 | 法學院 | 大二 | 陳之琰 | Rachel | 隊長 | 中提琴/特長生 |
| 4 | 商學院 | 大三 | 朱玉棋 | Yukki | 隊長 | 長笛 |
| 5 | 國際學院 | 大四 | 李嘉桐 | Rodrigo | 聲部長 | 小提琴/特長生 |
| 6 | 國際學院 | 大一 | 張瀾馨 | Jessica | 聲部長 | 中提琴/特長生 |
| 7 | 醫學院 | 大二 | 平麒翔 | Darren | 聲部長 | 大提琴/特長生 |
| 8 | 商學院 | 大二 | 曾瀚霖 | Henry | 聲部長 | 低音提琴/特長生 |
| 9 | 創新工程學院 | 大三 | 顧嵐天 | Cooper | 聲部長 | 長笛/特長生 |
| 10 | 法學院 | 大二 | 陳威宇 | 聲部長 | 雙簧管/特長生 | |
| 11 | 創新工程學院 | 大二 | 張軼凱 | Kai | 聲部長 | 單簧管/特長生 |
| 12 | 國際學院 | 大二 | 劉思遠 | Robert | 聲部長 | 巴松管 |
| 13 | 商學院 | 大三 | 衡文哲 | Wilson | 聲部長 | 薩克管 |
| 14 | 商學院 | 大二 | 侯君揚 | Kenny | 聲部長 | 圓號 |
| 15 | 法學院 | 大四 | 羅順劼 | Simon | 聲部長 | 小號 |
| 16 | 中醫藥學院 | 大三 | 翁庭杰 | Streeppy | 聲部長 | 長號 |
| 17 | 國際學院 | 大二 | 陳思遠 | Adriano | 聲部長 | 大號 |
| 18 | 人文藝術學院 | 大二 | 李忻兒 | Lisa | 聲部長 | 打擊樂 |
| 19 | 商學院 | 大三 | 吳佩書 | Connie | 隊員 | 小提琴/特長生 |
| 20 | 中醫藥學院 | 大三 | 謝騫輝 | Xie | 隊員 | 小提琴/特長生 |
| 21 | 國際學院 | 大三 | 郝雨菲 | Fiona | 隊員 | 小提琴 |
| 22 | 法學院 | 大二 | 李靜達 | Fiona | 隊員 | 小提琴/特長生 |
| 23 | 人文藝術學院 | 大二 | 胡欣然 | Alina | 隊員 | 小提琴/特長生 |
| 24 | 酒店與旅遊管理學院 | 大二 | 徐楚恩 | Hannah | 隊員 | 小提琴/特長生 |
| 25 | 商學院 | 大二 | 唐浚蓉 | Linda | 隊員 | 小提琴/特長生 |
| 26 | 博雅學院 | 大二 | 麥鈞豪 | Ken | 隊員 | 小提琴 |
| 27 | 人文藝術學院 | 大一 | 余欣 | Liela | 隊員 | 小提琴/特長生 |
| 28 | 商學院 | 大一 | 胡子涵 | Vincent | 隊員 | 小提琴/特長生 |
| 29 | 人文藝術學院 | 大一 | 郭翊辛 | Timothy | 隊員 | 小提琴/特長生 |
| 30 | 博雅學院 | 大一 | 張博源 | Bob | 隊員 | 小提琴/特長生 |
| 31 | 人文藝術學院 | 大一 | 裴悠洋 | Yoyo | 隊員 | 小提琴/特長生 |
| 32 | 創新工程學院 | 大一 | 王宣雅 | Sophie | 隊員 | 小提琴 |
| 33 | 博雅學院 | 大一 | 樓愷瑜 | Jessica | 隊員 | 小提琴 |
| 34 | 人文藝術學院 | 研一 | 洪舒羽 | Angel | 隊員 | 小提琴 |
| 35 | 人文藝術學院 | 研一 | 高天遠 | 隊員 | 小提琴 | |
| 36 | 法學院 | 大二 | 申依宸 | Joy | 隊員 | 中提琴 |
| 37 | 商學院 | 大四 | 丘宇 | Jeremy | 隊員 | 大提琴 |
| 38 | 醫學院 | 大二 | 鄧末涵 | Aureola | 隊員 | 大提琴 |
| 39 | 創新工程學院 | 大一 | 張楨洋 | 隊員 | 低音提琴 | |
| 40 | 博雅學院 | 大三 | 李雲舒 | Seuyy | 隊員 | 長笛/特長生 |
| 41 | 法學院 | 大二 | 馮子芮 | Olivia | 隊員 | 長笛/特長生 |
| 42 | 商學院 | 大二 | 薛曉睿 | Sherry | 隊員 | 長笛/特長生 |
| 43 | 商學院 | 大一 | 施旭承 | Jimmy | 隊員 | 長笛/特長生 |
| 44 | 大學先修班 | 先修 | 劉佳怡 | Joisse | 隊員 | 長笛/特長生 |
| 45 | 人文藝術學院 | 大三 | 陳欽遲 | Alison | 隊員 | 雙簧管 |
| 46 | 博雅學院 | 大二 | 丁祉棟 | Peter | 隊員 | 雙簧管/特長生 |
| 47 | 酒店與旅遊管理學院 | 大二 | 任博瑞 | Louis | 隊員 | 雙簧管/特長生 |
| 48 | 創新工程學院 | 大三 | 劉沁若 | Kimberley | 隊員 | 單簧管 |
| 49 | 國際學院 | 大二 | 王久禕 | Joei | 隊員 | 單簧管/特長生 |
| 50 | 創新工程學院 | 大二 | 李志傑 | Mark | 隊員 | 單簧管 |
| 51 | 創新工程學院 | 大二 | 程思宇 | Rainy | 隊員 | 單簧管 |
| 52 | 酒店與旅遊管理學院 | 大二 | 程嘉霖 | Kevin | 隊員 | 單簧管 |
| 53 | 商學院 | 大一 | 陳芊然 | Keira | 隊員 | 單簧管 |
| 54 | 中醫藥學院 | 大三 | 利子樂 | Tommy | 隊員 | 薩克管 |
| 55 | 商學院 | 大二 | 劉旭航 | Leo | 隊員 | 薩克管/特長生 |
| 56 | 商學院 | 大一 | 吳懌迪 | Kevin | 隊員 | 薩克管/特長生 |
| 57 | 酒店與旅遊管理學院 | 大一 | 黃堃 | Eric | 隊員 | 薩克管/特長生 |
| 58 | 人文藝術學院 | 研一 | 張天瑩 | Gianna | 隊員 | 薩克管 |
| 59 | 商學院 | 大二 | 劉家齊 | Andy | 隊員 | 小號/特長生 |
| 60 | 創新工程學院 | 大二 | 吳宇瞳 | Jason | 隊員 | 小號 |
| 61 | 中醫藥學院 | 大一 | 吳紫欣 | Tina | 隊員 | 小號/特長生 |
| 62 | 國際學院 | 大一 | 蘇芷淇 | Kitty | 隊員 | 小號 |
| 63 | 中醫藥學院 | 研一 | 黃穎怡 | 隊員 | 小號 | |
| 64 | 商學院 | 大二 | 顧吉姝 | Sherry | 隊員 | 長號/特長生 |
| 65 | 商學院 | 大一 | 尹昊坤 | 隊員 | 長號/特長生 | |
| 66 | 醫學院 | 大一 | 吳梓璇 | Iris | 隊員 | 次中音號 |
| 67 | 大學先修班 | 先修 | 李宇軒 | 隊員 | 打擊樂/特長生 | |
| 68 | 大學先修班 | 先修 | 陳天宇 | Talon | 隊員 | 打擊樂/特長生 |
| 69 | 大學先修班 | 先修 | 鄧珺月 | Jerah | 隊員 | 打擊樂/特長生 |
| 70 | 醫學院 | 研三 | 蘇博瑤 | Suboyao | 隊員 | 打擊樂 |
| 71 | 人文藝術學院 | 研一 | 郭宇祺 | Dafencee | 隊員 | 打擊樂 |
