| 序號 | 學院 | 年級 | 中文名 | 英文名 | 職務 |
| 1 | 人文藝術學院 | 博二 | 肖雅歌 | Kaylee | 隊長 |
| 2 | 商學院 | 研二 | 盧蘊翔 | 隊長 | |
| 3 | 人文藝術學院 | 博三 | 臧津藝 | 隊員 | |
| 4 | 創新工程學院 | 博三 | 陳良超 | Alex | 隊員 |
| 5 | 商學院 | 研二 | 王閏淇 | Celine | 隊員 |
| 6 | 創新工程學院 | 大三 | 粟睿涵 | Sep | 隊員 |
| 7 | 商學院 | 大三 | 梁子朗 | Lyle | 隊員 |
| 8 | 國際學院 | 大二 | 楊承霖 | 隊員 | |
| 9 | 商學院 | 大二 | 王一涵 | Gary | 隊員 |
| 10 | 商學院 | 大二 | 李俊霆 | 隊員 | |
| 11 | 中醫藥學院 | 大二 | 操承希 | Tom | 隊員 |
| 12 | 創新工程學院 | 大二 | 趙煜陽 | Solman | 隊員 |
| 13 | 博雅學院 | 大二 | 陳擎熙 | 隊員 | |
| 14 | 創新工程學院 | 大二 | 蔣沅呈 | 隊員 | |
| 15 | 創新工程學院 | 大二 | 餘思澄 | 隊員 | |
| 16 | 商學院 | 大二 | 吉慶 | Jessica | 隊員 |
| 17 | 酒店與旅遊管理學院 | 大二 | 陳姿妤 | Ziyu | 隊員 |
| 18 | 酒店與旅遊管理學院 | 大二 | 陳燁婷 | Sunny | 隊員 |
| 19 | 商學院 | 大二 | 牛蕭雅 | 隊員 | |
| 20 | 商學院 | 大二 | 牛丹凝 | 隊員 | |
| 21 | 商學院 | 大二 | 李宜烜 | 隊員 | |
| 22 | 人文藝術學院 | 大一 | 詹豐瑞 | 隊員 | |
| 23 | 酒店與旅遊管理學院 | 大一 | 嚴心遠 | 隊員 |
