2025/2026學年 合唱團 名單序號 | 學院 | 年級 | 中文名 | 英文名 | 職務 | 備註 |
1 | 酒店與旅遊管理學院 | 研一 | 俞添木 | Raoul | 隊長 |
|
2 | 商學院 | 大四 | 鍾嘉倪 | Jenny | 聲部長 | 女高聲部 |
3 | 中醫藥學院 | 研三 | 閆鴻銳 | Peter | 聲部長 | 男高聲部 |
4 | 商學院 | 研一 | 周天麒 | Kylin | 聲部長 | 男高聲部 |
5 | 人文藝術學院 | 大三 | 高晨堯 | Josiah | 聲部長 | 男高聲部 |
6 | 法學院 | 大三 | 林珊如 | Sandy | 組長 | 歌手組 |
7 | 人文藝術學院 | 大三 | 徐薈喬 | Natalie | 組長 | 音樂劇組 |
8 | 酒店與旅遊管理學院 | 大四 | 吳溢希 | Sylvia | 隊員 |
|
9 | 商學院 | 大三 | 王修齊 | Leo | 隊員 |
|
10 | 商學院 | 大三 | 余雨樺 | Astrid | 隊員 |
|
11 | 法學院 | 大三 | 刁子卿 | Donna | 隊員 |
|
12 | 酒店與旅遊管理學院 | 大三 | 周泠含 | Sally | 隊員 |
|
13 | 人文藝術學院 | 大三 | 于舒琪 | Maggie | 隊員 |
|
14 | 人文藝術學院 | 大三 | 黃昀玥 | Tsuki | 隊員 |
|
15 | 商學院 | 大四 | 束靜雨 | Sally | 隊員 |
|
16 | 酒店與旅遊管理學院 | 大三 | 賈方正 | Eric | 隊員 |
|
17 | 商學院 | 大三 | 王羿凱 | Ciril | 隊員 |
|
18 | 商學院 | 研二 | 王瀚林 | Yuri | 隊員 |
|
19 | 酒店與旅遊管理學院 | 大四 | 劉軒愷 | Darth | 隊員 |
|
20 | 商學院 | 大三 | 劉倬帆 | Andy | 隊員 |
|
21 | 醫學院 | 大三 | 齊惠南 | Mostyn | 隊員 |
|
22 | 商學院 | 大四 | 姜宇菲 | Ava | 隊員 |
|
23 | 酒店與旅遊管理學院 | 大三 | 劉馨陽 | Diana | 隊員 |
|
24 | 商學院 | 大四 | 侯春霖 | Patrick | 隊員 |
|
25 | 人文藝術學院 | 大三 | 肖蘭馨 | Lancy | 隊員 |
|
26 | 人文藝術學院 | 大三 | 魏馨霆 | Ting | 隊員 |
|
27 | 商學院 | 大三 | 方靚 | Jasmine | 隊員 |
|
28 | 博雅學院 | 大二 | 李昀珂 | Rinko | 隊員 |
|
29 | 法學院 | 大三 | 錢赫敏 | Hermione | 隊員 |
|
30 | 人文藝術學院 | 大三 | 楊宛霖 | Tim Tam | 隊員 |
|
31 | 博雅學院 | 大三 | 陳攖寧 | Maisie | 隊員 |
|
32 | 人文藝術學院 | 大三 | 章熳 | Yoyo | 隊員 |
|
33 | 醫學院 | 大四 | 顏紫嫣 | Ari | 隊員 |
|
34 | 法學院 | 大三 | 曾彩依 | Color | 隊員 |
|
35 | 商學院 | 大三 | 歐陽琛 | Sylvie | 隊員 |
|
36 | 人文藝術學院 | 大四 | 孫之涵 | Echo | 隊員 |
|
37 | 人文藝術學院 | 大三 | 孫佳 | Sage | 隊員 |
|
38 | 人文藝術學院 | 大四 | 邵煜寒 | Summer | 隊員 |
|
39 | 人文藝術學院 | 大四 | 王子優 | Angel | 隊員 |
|
40 | 創新工程學院 | 大四 | 李袁琦 | Camellia | 隊員 |
|
41 | 人文藝術學院 | 大三 | 李黎柰子 | Nanna | 隊員 |
|
42 | 商學院 | 大四 | 趙嘉銘 | Min | 隊員 |
|
43 | 中醫藥學院 | 大四 | 盧麗穎 | Liliya | 隊員 |
|
44 | 法學院 | 大三 | 何羿萱 | Helen | 隊員 |
|
45 | 人文藝術學院 | 研一 | 周航毅 | Austin | 隊員 |
|
46 | 博雅學院 | 大三 | 孫翎棋 |
| 隊員 |
|
47 | 人文藝術學院 | 大四 | 喬祚涵 | Joe | 隊員 |
|
48 | 商學院 | 大三 | 聶漪倩 | Mariana | 隊員 |
|
49 | 中醫藥學院 | 大三 | 李岳桐 | Eve | 隊員 |
|
50 | 商學院 | 大三 | 喻易函 | Lexie | 隊員 |
|
51 | 法學院 | 大三 | 花梓淳 | Fiona | 隊員 |
|
52 | 酒店與旅遊管理學院 | 大三 | 談恩銘 | Sean | 隊員 |
|
53 | 創新工程學院 | 大三 | 陳馨卉 | Cici | 隊員 |
|
54 | 商學院 | 大三 | 羅今一 | Jinyi | 隊員 |
|
55 | 人文藝術學院 | 大三 | 錢瑞琦 |
| 隊員 |
|
56 | 人文藝術學院 | 大三 | 殷子軒 | Ethan | 隊員 |
|
57 | 商學院 | 大四 | 段清桐 | Ella | 隊員 |
|
58 | 人文藝術學院 | 大三 | 鄭樹澤 | Andrea | 隊員 |
|
59 | 創新工程學院 | 大二 | 黃申宇 | Edward | 隊員 |
|
60 | 商學院 | 大三 | 牟冰倩 | Alina | 隊員 |
|
61 | 商學院 | 大三 | 陶澤偉 | Jerry | 隊員 |
|
62 | 人文藝術學院 | 大四 | 顏可晗 | Helen | 隊員 |
|
63 | 人文藝術學院 | 大四 | 彭若軒 | Petty | 隊員 |
|
64 | 國際學院 | 大三 | 黃暉陽 | Sam | 隊員 |
|
65 | 商學院 | 大三 | 袁藝寧 | Amy | 隊員 |
|
66 | 國際學院 | 大二 | 王子衿 | Clara | 隊員 |
|
67 | 商學院 | 大三 | 李韻怡 | Sophia | 隊員 |
|
68 | 人文藝術學院 | 大二 | 張城緯 |
| 隊員 |
|
69 | 商學院 | 大二 | 車笑雪 | Cici | 隊員 |
|
70 | 創新工程學院 | 大二 | 包超 | Chew | 隊員 |
|
71 | 人文藝術學院 | 大二 | 黎逸謙 | Jeremy | 隊員 |
|
72 | 商學院 | 大三 | 陸思珩 | Seaon | 隊員 |
|
73 | 商學院 | 大二 | 鄭茹茜 | Daisy | 隊員 |
|
74 | 商學院 | 大四 | 陳冠宇 | Bruce | 隊員 |
|
75 | 人文藝術學院 | 大二 | 馬怡帆 | Yvonne | 隊員 |
|
76 | 酒店與旅遊管理學院 | 大三 | 李睿祺 | Christine | 隊員 |
|
77 | 大學先修班 | 大一 | 湯琪暢 | Jasmine | 隊員 |
|
78 | 酒店與旅遊管理學院 | 大二 | 李文景 | Vicky | 隊員 |
|
79 | 人文藝術學院 | 大二 | 呂彥儒 | Wayne | 隊員 |
|
80 | 商學院 | 大二 | 劉菡青 | Coco | 隊員 |
|
81 | 人文藝術學院 | 大二 | 章宸悅 | Yolanda | 隊員 |
|
82 | 國際學院 | 大二 | 張姿 | Zoey | 隊員 |
|
83 | 酒店與旅遊管理學院 | 大四 | 王睿涵 | Aria | 隊員 |
|
84 | 酒店與旅遊管理學院 | 大三 | 牟容廣 | Alexander | 隊員 |
|
85 | 人文藝術學院 | 研二 | 李硯冰 | Tequila | 隊員 |
|
86 | 商學院 | 大二 | 劉奕珂 | Nicole | 隊員 |
|
87 | 國際學院 | 大二 | 陳奇含 | Helena | 隊員 |
|
88 | 國際學院 | 大二 | 黃樂涵 | Autumn | 隊員 |
|
89 | 人文藝術學院 | 大二 | 李想 | Lilith | 隊員 |
|
90 | 中醫藥學院 | 大二 | 石敏瑜 | Alice | 隊員 |
|
91 | 人文藝術學院 | 大二 | 夏宇凡 | Safia | 隊員 |
|
92 | 博雅學院 | 大二 | 周子楷 | Mandela | 隊員 |
|
93 | 商學院 | 大二 | 周鈺培 | Aria | 隊員 |
|
94 | 博雅學院 | 大二 | 陳思諾 | Tracy | 隊員 |
|
95 | 人文藝術學院 | 大二 | 潘思妤 | Aurora | 隊員 |
|
96 | 商學院 | 大二 | 嚴姝雅 | Forania | 隊員 |
|
97 | 博雅學院 | 大二 | 吳胤頡 | Jessie | 隊員 |
|
98 | 商學院 | 大三 | 劉倬帆 | Andy | 隊員 |
|
99 | 人文藝術學院 | 大二 | 沈依欣 | Star | 隊員 |
|
100 | 人文藝術學院 | 研二 | 徐煒盈 | Wanzy | 隊員 |
|
101 | 商學院 | 大二 | 謝文清 | Wendy | 隊員 |
|
102 | 人文藝術學院 | 研二 | 黃純潔 | Alinna | 隊員 |
|
103 | 人文藝術學院 | 大四 | 吳泳茵 | Cico | 隊員 |
|
104 | 商學院 | 大三 | 伍韜樺 | Jay | 隊員 |
|
105 | 酒店與旅遊管理學院 | 大二 | 周孌 | Carol | 隊員 |
|
106 | 博雅學院 | 大三 | 吳賢高 | Gordon | 隊員 |
|
107 | 人文藝術學院 | 大二 | 陳易岭彤 | Michell | 隊員 |
|
108 | 人文藝術學院 | 大三 | 雷凱妮 | Kinney | 隊員 |
|
TOP