| 序號 | 學院 | 年級 | 中文名 | 英文名 | 職務 | 備註 |
| 1 | 醫學院 | 大六 | 鄭雁寶 | Tomson | 隊長顧問 | |
| 2 | 中醫藥學院 | 大四 | 孫瀟珂 | Sweeney | 隊長顧問 | |
| 3 | 中醫藥學院 | 大四 | 金倩如 | Jessie | 隊長顧問 | |
| 4 | 商學院 | 大三 | 吳天藝 | Becky | 隊長 | |
| 5 | 商學院 | 大三 | 卞仕宇 | Ashiriel | 副隊長 | |
| 6 | 法學院 | 大三 | 覃向瑤 | Shelly | 副隊長 | |
| 7 | 創新工程學院 | 大五 | 劉俊吾 | Dipper | 隊員 | |
| 8 | 酒店與旅遊管理學院 | 大四 | 雷璧慎 | Paul | 隊員 | |
| 9 | 商學院 | 大四 | 侯晴 | Sunny | 隊員 | |
| 10 | 人文藝術學院 | 大四 | 邢煥然 | Liz | 隊員 | |
| 11 | 創新工程學院 | 大三 | 湯盛媚 | Cheryl | 隊員 | |
| 12 | 人文藝術學院 | 大三 | 王夢琳 | Benin | 隊員 | |
| 13 | 酒店與旅遊管理學院 | 大三 | 黃一葦 | Vivian | 隊員 | |
| 14 | 中醫藥學院 | 大四 | 萬田田 | Lily | 隊員 | |
| 15 | 創新工程學院 | 大三 | 楊胡蝶 | Tatiana | 隊員 | |
| 16 | 商學院 | 大三 | 況雪菁 | Yoki | 隊員 | |
| 17 | 商學院 | 大三 | 陳子煜 | Fryer | 隊員 | |
| 18 | 商學院 | 大二 | 張之天 | Lewis | 隊員 | |
| 19 | 創新工程學院 | 大二 | 余雪瑩 | Toffee | 隊員 | |
| 20 | 商學院 | 大三 | 徐靜怡 | Rita | 隊員 | |
| 21 | 商學院 | 大二 | 商浚哲 | Mizar | 隊員 | |
| 22 | 商學院 | 大二 | 張馨之 | Cynthia | 隊員 | |
| 23 | 人文藝術學院 | 大二 | 劉嘉怡 | Aurora | 隊員 | |
| 24 | 人文藝術學院 | 研二 | 程羽婷 | Yotine | 隊員 | |
| 25 | 醫學院 | 大二 | 吉喆桐 | Landon | 隊員 | |
| 26 | 人文藝術學院 | 大二 | 蘭亭萱 | Tina | 隊員 | |
| 27 | 商學院 | 大三 | 常墨涵 | Angel | 隊員 | |
| 28 | 醫學院 | 大一 | 梁立本 | 隊員 | ||
| 29 | 博雅學院 | 大一 | 麥博 | 隊員 | ||
| 30 | 商學院 | 大一 | 陳紫涵 | 隊員 | ||
| 31 | 商學院 | 大一 | 莊詩睿 | 隊員 | ||
| 32 | 創新工程學院 | 大一 | 張婷玉 | 隊員 | ||
| 33 | 人文藝術學院 | 大一 | 蔡名漫 | 隊員 | ||
| 34 | 商學院 | 大一 | 劉佳鈺 | 隊員 | ||
| 35 | 人文藝術學院 | 大一 | 雷嘯東 | 隊員 | ||
| 36 | 人文藝術學院 | 研一 | 曾彬 | 隊員 | ||
| 37 | 酒店與旅遊管理學院 | 大一 | 李麥瑞 | 隊員 | ||
| 38 | 酒店與旅遊管理學院 | 大一 | 施嘉儀 | 隊員 | ||
| 39 | 創新工程學院 | 大一 | 楊馨童 | 隊員 | ||
| 40 | 創新工程學院 | 大一 | 梁瑞玲 | 隊員 | ||
| 41 | 人文藝術學院 | 大一 | 韓一川 | Mickey | 隊員 | |
| 42 | 創新工程學院 | 大一 | 曾令馨 | 隊員 | ||
| 43 | 人文藝術學院 | 大一 | 王子軒 | 隊員 | ||
| 44 | 中醫藥學院 | 大一 | 鄭博元 | 隊員 | ||
| 45 | 人文藝術學院 | 大一 | 何帥輝 | 隊員 | ||
| 46 | 中醫藥學院 | 大一 | 彭姝涵 | 隊員 | ||
| 47 | 醫學院 | 大二 | 劉函如 | 隊員 | ||
| 48 | 創新工程學院 | 大一 | 霍彥羽 | 隊員 | ||
| 49 | 創新工程學院 | 大一 | 陽鈺潔 | 隊員 |
