| 序号 | 学院 | 年级 | 中文名 | 英文名 | 职务 | 备注 |
| 1 | 商学院 | 大四 | 卞仕宇 | Ashiriel | 队长顾问 | |
| 2 | 法学院 | 大四 | 覃向瑶 | Shelly | 队长 | |
| 3 | 医学院 | 大三 | 吉喆桐 | Landon | 副队长 | |
| 4 | 中医药学院 | 大五 | 孙潇珂 | Sweeney | 队员 | |
| 5 | 创新工程学院 | 大四 | 汤盛媚 | Cheryl | 队员 | |
| 6 | 人文艺术学院 | 大四 | 王梦琳 | Benin | 队员 | |
| 7 | 酒店与旅游管理学院 | 大四 | 黄一苇 | Vivian | 队员 | |
| 8 | 创新工程学院 | 大四 | 杨胡蝶 | Tatiana | 队员 | |
| 9 | 商学院 | 大四 | 况雪菁 | Yoki | 队员 | |
| 10 | 商学院 | 大四 | 陈子煜 | Fryer | 队员 | |
| 11 | 商学院 | 大四 | 吴天艺 | Becky | 队员 | |
| 12 | 商学院 | 大三 | 张之天 | Lewis | 队员 | |
| 13 | 商学院 | 大四 | 徐静怡 | Rita | 队员 | |
| 14 | 商学院 | 大三 | 商浚哲 | Mizar | 队员 | |
| 15 | 人文艺术学院 | 大三 | 刘嘉怡 | Aurora | 队员 | |
| 16 | 人文艺术学院 | 研三 | 程羽婷 | Yotine | 队员 | |
| 17 | 人文艺术学院 | 大三 | 兰亭萱 | Tina | 队员 | |
| 18 | 商学院 | 大四 | 常墨涵 | Angel | 队员 | |
| 19 | 医学院 | 大二 | 梁立本 | 队员 | ||
| 20 | 博雅学院 | 大二 | 麦博 | 队员 | ||
| 21 | 商学院 | 大二 | 庄诗睿 | 队员 | ||
| 22 | 人文艺术学院 | 研二 | 曾彬 | 队员 | ||
| 23 | 酒店与旅游管理学院 | 大二 | 施嘉仪 | 队员 | ||
| 24 | 创新工程学院 | 大二 | 杨馨童 | 队员 | ||
| 25 | 创新工程学院 | 大二 | 梁瑞玲 | 队员 | ||
| 26 | 人文艺术学院 | 大二 | 王子轩 | 队员 | ||
| 27 | 中医药学院 | 大二 | 郑博元 | 队员 | ||
| 28 | 中医药学院 | 大二 | 彭姝涵 | 队员 | ||
| 29 | 医学院 | 大三 | 刘函如 | 队员 |
