| 序号 | 学院 | 年级 | 中文名 | 英文名 | 职务 | 备注 |
| 1 | 人文艺术学院 | 大四 | 李诺言 | Misty | 队长顾问 | 主唱 |
| 2 | 创新工程学院 | 大二 | 邹帆顺 | 队长 | 吉他 | |
| 3 | 博雅学院 | 大二 | 许婧洁 | Cathy | 副队长 | 键盘 |
| 4 | 太空科学研究所 | 博二 | 罗子轩 | Jacky | 队员 | 电吉他 |
| 5 | 博雅学院 | 大四 | 祝恺圻 | Brian | 队员 | 架子鼓 |
| 6 | 法学院 | 大三 | 施雨桐 | Etain | 队员 | 架子鼓 |
| 7 | 人文艺术学院 | 大四 | 梁祖森 | Jason | 队员 | 架子鼓 |
| 8 | 人文艺术学院 | 大三 | 张轩羽 | 队员 | 电吉他 | |
| 9 | 博雅学院 | 大三 | 方钰铭 | Wans | 队员 | 架子鼓 |
| 10 | 国际学院 | 大三 | 喻理 | Yoli | 队员 | 贝斯 |
| 11 | 国际学院 | 大三 | 蒋雨含 | Bella | 队员 | 贝斯 |
| 12 | 博雅学院 | 大三 | 胡天烨 | Caleb | 队员 | 电吉他 |
| 13 | 创新工程学院 | 大三 | 袁可欣 | Yuki | 队员 | 键盘 |
| 14 | 中医药学院 | 大二 | 张育晟 | Johnny | 队员 | 键盘 |
| 15 | 商学院 | 大四 | 张亦弛 | Coop | 队员 | 电吉他 |
| 16 | 酒店与旅游管理学院 | 大二 | 阮嘉乐 | 队员 | 架子鼓 | |
| 17 | 人文艺术学院 | 大二 | 陈思娴 | Catilen | 队员 | 主唱 |
| 18 | 大学先修班 | 大一 | 李欢妤 | Roy | 队员 | 主唱 |
| 19 | 商学院 | 大二 | 李卓文 | 队员 | 架子鼓 | |
| 20 | 人文艺术学院 | 大二 | 吕乐 | Caroline | 队员 | 萨克斯 |
| 21 | 人文艺术学院 | 研二 | 丁雯泓 | Echo | 队员 | 贝斯 |
| 22 | 创新工程学院 | 大二 | 吴瀚泽 | 0 | 队员 | 电吉他 |
| 23 | 中医药学院 | 大一 | 王乐仪 | 队员 | 贝斯 | |
| 24 | 国际学院 | 大一 | 陈冠鑫 | Alex | 队员 | 主唱 |
| 25 | 商学院 | 大一 | 缪丰阳 | 队员 | 电吉他 | |
| 26 | 人文艺术学院 | 大一 | 宋欣蔚 | Sandy | 队员 | 键盘 |
| 27 | 创新工程学院 | 大一 | 谷承谦 | 队员 | 架子鼓 | |
| 28 | 商学院 | 大二 | 张嫣然 | Erika | 队员 | 贝斯 |
| 29 | 商学院 | 大一 | 黄誉升 | ToTo | 队员 | 主唱 |
| 30 | 人文艺术学院 | 大一 | 胡景涵 | Adam | 队员 | 架子鼓 |
| 31 | 国际学院 | 大一 | 陈宇轩 | 队员 | 电吉他 | |
| 32 | 人文艺术学院 | 大一 | 沈思沅 | Derossy | 队员 | 主唱 |
| 33 | 商学院 | 大一 | 陈梓键 | Jerry | 队员 | 架子鼓 |
| 34 | 博雅学院 | 大一 | 郑丛屹 | 队员 | 架子鼓 | |
| 35 | 创新工程学院 | 博一 | 包文涛 | 队员 | 电吉他 | |
| 36 | 商学院 | 大一 | 袁一 | 队员 | 键盘 |
