2025/2026學年 司儀隊 名單
序號 | 學院 | 年級 | 中文名 | 英文名 | 職務 | 備註 |
1 | 博雅學院 | 大四 | 袁章岳 | Dennis | 隊長顧問 |
|
2 | 創新工程學院 | 大三 | 邢天舒 | Tolier | 隊長 |
|
3 | 人文藝術學院 | 大三 | 馬欣瑜 | Ivy | 隊長 | 特長生 |
4 | 人文藝術學院 | 大二 | 胡佳璐 | Amy | 副隊長 |
|
5 | 人文藝術學院 | 大二 | 林奕杉 | Daphnie | 副隊長 |
|
6 | 醫學院 | 大六 | 王雅妍 | Ellie | 隊員 |
|
7 | 醫學院 | 大五 | 許晴茵 | Christine | 隊員 |
|
8 | 商學院 | 大四 | 黃詩佳 | Annabelle | 隊員 |
|
9 | 人文藝術學院 | 大四 | 唐思琪 | Saki | 隊員 |
|
10 | 人文藝術學院 | 大四 | 許枝俏 | Jannet | 隊員 | 特長生 |
11 | 法學院 | 大四 | 于子淇 | Monica | 隊員 |
|
12 | 人文藝術學院 | 大四 | 盛莘萌 | Delancy | 隊員 | 特長生 |
13 | 人文藝術學院 | 大四 | 施開欣 | Casey | 隊員 |
|
14 | 人文藝術學院 | 大四 | 何倬穎 | Caleb | 隊員 |
|
15 | 人文藝術學院 | 大四 | 楊弋川 | Klein | 隊員 |
|
16 | 人文藝術學院 | 大四 | 何悅寧 | Ella | 隊員 |
|
17 | 人文藝術學院 | 大四 | 趙恆博 | Jasber | 隊員 | 特長生 |
18 | 人文藝術學院 | 大四 | 張藍心 | Anna | 隊員 | 特長生 |
19 | 人文藝術學院 | 大四 | 劉君康 | Ethan | 隊員 |
|
20 | 法學院 | 大三 | 蘭冠蕾 | Tracy | 隊員 |
|
21 | 法學院 | 大三 | 王酉粟 | Jimmy | 隊員 |
|
22 | 醫學院 | 大三 | 程思涵 | Sophie | 隊員 |
|
23 | 人文藝術學院 | 大三 | 葉子涵 | Lisa | 隊員 | 特長生 |
24 | 人文藝術學院 | 大三 | 唐曦雯 | Vicky | 隊員 | 特長生 |
25 | 酒店與旅遊管理學院 | 大三 | 談恩銘 | Sean | 隊員 |
|
26 | 人文藝術學院 | 大三 | 羅子豐 | Cody | 隊員 |
|
27 | 人文藝術學院 | 大三 | 李依涵 | Elaine | 隊員 | 特長生 |
28 | 人文藝術學院 | 大三 | 左佳慧 | Zoye | 隊員 | 特長生 |
29 | 創新工程學院 | 大三 | 呂鼐安 | Thompson | 隊員 |
|
30 | 人文藝術學院 | 大三 | 葉昕悠 | Yoyo | 隊員 |
|
31 | 人文藝術學院 | 大三 | 邱晗蕊 | Cherry | 隊員 | 特長生 |
32 | 人文藝術學院 | 大三 | 董俊潔 | Calista | 隊員 |
|
33 | 人文藝術學院 | 大三 | 王逸文 | Yevon | 隊員 | 特長生 |
34 |
| 大一 | 陳昕睿 | Siri | 隊員 | 特長生 |
35 | 醫學院 | 大二 | 黃潤謙 | Jim | 隊員 |
|
36 | 商學院 | 大二 | 王嘉儀 | Berry | 隊員 |
|
37 | 國際學院 | 大二 | 吳競童 | Aurora | 隊員 |
|
38 | 人文藝術學院 | 大二 | 宋茉菡 | Molly | 隊員 |
|
39 | 商學院 | 大二 | 李念 | Lily | 隊員 |
|
40 | 博雅學院 | 大二 | 李藍 | Linda | 隊員 |
|
41 | 人文藝術學院 | 大二 | 洪梓霖 | Rox | 隊員 |
|
42 | 國際學院 | 大二 | 夏心妍 | Zoe | 隊員 |
|
43 | 法學院 | 大三 | 高康為 | Sleve | 隊員 |
|
44 | 商學院 | 大二 | 蔡淳悅 | Grace | 隊員 |
|
45 | 博雅學院 | 大二 | 叢翔 | Yoel | 隊員 |
|
46 | 醫學院 | 大二 | 樂文瑞 | Lorry | 隊員 |
|
47 | 人文藝術學院 | 大二 | 鄭雅文 | Musa | 隊員 |
|
TOP