| 序号 | 学院 | 年级 | 中文名 | 英文名 | 职务 | 备注 |
| 1 | 创新工程学院 | 大四 | 邢天舒 | Tolier | 队长顾问 | |
| 2 | 人文艺术学院 | 大四 | 马欣瑜 | Ivy | 队长顾问 | 特长生 |
| 3 | 人文艺术学院 | 大三 | 胡佳璐 | Amy | 队长 | |
| 4 | 人文艺术学院 | 大三 | 林奕杉 | Daphnie | 队长 | |
| 5 | 人文艺术学院 | 大二 | 伊晗宇 | Chloe | 副队长 | |
| 6 | 医学院 | 大六 | 许晴茵 | Christine | 队员 | |
| 7 | 法学院 | 大四 | 兰冠蕾 | Tracy | 队员 | |
| 8 | 法学院 | 大四 | 王酉粟 | Jimmy | 队员 | |
| 9 | 医学院 | 大四 | 程思涵 | Sophie | 队员 | |
| 10 | 人文艺术学院 | 大四 | 叶子涵 | Lisa | 队员 | 特长生 |
| 11 | 人文艺术学院 | 大四 | 唐曦雯 | Vicky | 队员 | 特长生 |
| 12 | 酒店与旅游管理学院 | 大四 | 谈恩铭 | Sean | 队员 | |
| 13 | 人文艺术学院 | 大四 | 罗子丰 | Cody | 队员 | |
| 14 | 人文艺术学院 | 大四 | 李依涵 | Elaine | 队员 | 特长生 |
| 15 | 人文艺术学院 | 大四 | 左佳慧 | Zoye | 队员 | 特长生 |
| 16 | 创新工程学院 | 大四 | 吕鼐安 | Thompson | 队员 | |
| 17 | 人文艺术学院 | 大四 | 叶昕悠 | Yoyo | 队员 | |
| 18 | 人文艺术学院 | 大四 | 邱晗蕊 | Cherry | 队员 | 特长生 |
| 19 | 人文艺术学院 | 大四 | 董俊洁 | Calista | 队员 | |
| 20 | 人文艺术学院 | 大四 | 王逸文 | Yevon | 队员 | 特长生 |
| 21 | 人文艺术学院 | 大二 | 陈昕睿 | Siri | 队员 | 特长生 |
| 22 | 医学院 | 大三 | 黄润谦 | Jim | 队员 | |
| 23 | 商学院 | 大三 | 王嘉仪 | Berry | 队员 | |
| 24 | 国际学院 | 大三 | 吴竞童 | Aurora | 队员 | |
| 25 | 人文艺术学院 | 大三 | 宋茉菡 | Molly | 队员 | |
| 26 | 商学院 | 大三 | 李念 | Lily | 队员 | |
| 27 | 人文艺术学院 | 大三 | 李蓝 | Linda | 队员 | |
| 28 | 人文艺术学院 | 大三 | 洪梓霖 | Rox | 队员 | |
| 29 | 国际学院 | 大三 | 夏心妍 | Zoe | 队员 | |
| 30 | 法学院 | 大四 | 高康为 | Sleve | 队员 | |
| 31 | 商学院 | 大三 | 蔡淳悦 | Grace | 队员 | |
| 32 | 博雅学院 | 大三 | 丛翔 | Yoel | 队员 | |
| 33 | 医学院 | 大三 | 乐文瑞 | Lorry | 队员 | |
| 34 | 人文艺术学院 | 大三 | 郑雅文 | Musa | 队员 | |
| 35 | 博雅学院 | 大二 | 王瀚扬 | Henry | 队员 | |
| 36 | 酒店与旅游管理学院 | 大二 | 刘墨涵 | Linda | 队员 | |
| 37 | 人文艺术学院 | 大二 | 陈越 | Juni | 队员 | |
| 38 | 法学院 | 大二 | 刘欣怡 | Shein | 队员 | |
| 39 | 法学院 | 大二 | 李昕恬 | Lisa | 队员 | |
| 40 | 人文艺术学院 | 大二 | 刘满珠 | Maggie | 队员 | |
| 41 | 商学院 | 大二 | 李紫嫣 | Naomi | 队员 | |
| 42 | 商学院 | 大二 | 孙雨仪 | Sunny | 队员 | |
| 43 | 人文艺术学院 | 大二 | 胡蓝亓 | Claire | 队员 | 特长生 |
| 44 | 国际学院 | 大一 | 曾楚茗 | Mia | 队员 | |
| 45 | 博雅学院 | 大一 | 苏彦甄 | Cinderella | 队员 | |
| 46 | 商学院 | 大一 | 张瑜淇 | Yvette | 队员 | |
| 47 | 商学院 | 大一 | 颜千茗 | Eric | 队员 | |
| 48 | 商学院 | 大一 | 牟夏童 | Eleanor | 队员 | |
| 49 | 商学院 | 大一 | 王子坤 | Franklin | 队员 | |
| 50 | 人文艺术学院 | 大一 | 石佳鑫 | Freya | 队员 | |
| 51 | 商学院 | 大一 | 刘丽坤 | Kyra | 队员 | |
| 52 | 酒店与旅游管理学院 | 大一 | 肖宥汐 | Amber | 队员 | |
| 53 | 人文艺术学院 | 大一 | 汤姝彦 | Aria | 队员 | |
| 54 | 商学院 | 大一 | 杨汶锦 | Roger | 队员 | |
| 55 | 人文艺术学院 | 大一 | 王映心 | Melinda | 队员 | |
| 56 | 创新工程学院 | 大一 | 刘宇博 | Florian | 队员 | |
| 57 | 人文艺术学院 | 大一 | 吴思晨 | Tiya | 队员 | |
| 58 | 国际学院 | 大一 | 周笑如 | Julia | 队员 | |
| 59 | 人文艺术学院 | 大一 | 赵宸菲 | Freya | 队员 | |
| 60 | 博雅学院 | 大一 | 王冕卿 | Sarrina | 队员 | |
| 61 | 博雅学院 | 大一 | 洪思楷 | Sky | 队员 | |
| 62 | 创新工程学院 | 大一 | 吴蔚然 | Sylvie | 队员 | |
| 63 | 博雅学院 | 大一 | 杨若萌 | Olivia | 队员 | 特长生 |
| 64 | 人文艺术学院 | 大一 | 李书绾 | Easy | 队员 | 特长生 |
