2025/2026學年 舞台工作組行政組 名單
序号 | 學院 | 年級 | 中文名 | 英文名 | 職務 | 备注 |
1 | 商學院 | 大四 | 楊瀾 | Elena | 隊長顧問 |
|
2 | 博雅學院 | 大四 | 黃若琳 | Rowling | 隊長顧問 |
|
3 | 人文藝術學院 | 大四 | 陳鈞艷 | Cathy | 隊長顧問 |
|
4 | 商學院 | 大四 | 劉城妤 | Cora | 隊長顧問 |
|
5 | 人文藝術學院 | 大三 | 王思融 | Cici | 隊長 |
|
6 | 人文藝術學院 | 大三 | 唐玥 | Kimy | 隊長 |
|
7 | 創新工程學院 | 大三 | 劉宏宇 | Lee | 隊長 |
|
8 | 商學院 | 大三 | 王華之 | Holly | 隊長 |
|
9 | 商學院 | 大二 | 劉格涵 | Christina | 隊員 |
|
10 | 酒店與旅遊管理學院 | 大二 | 黃子芮 | Joanna | 隊員 |
|
11 | 醫學院 | 大三 | 黃燦陽 | Kevin | 隊員 |
|
12 | 酒店與旅遊管理學院 | 大三 | 周泠含 | Sally | 隊員 |
|
13 | 酒店與旅遊管理學院 | 大三 | 周昳含 | Claire | 隊員 |
|
14 | 商學院 | 大二 | 王晉儀 | Camellia | 隊員 |
|
15 | 人文藝術學院 | 大三 | 陳樂怡 | Vicky | 隊員 |
|
16 | 人文藝術學院 | 大三 | 吳悠靖 | Yuki | 隊員 |
|
17 | 國際學院 | 大二 | 歐雨萌 | Ofelia | 隊員 |
|
18 | 人文藝術學院 | 大二 | 洪梔淳 | Cherry | 隊員 |
|
19 | 創新工程學院 | 大三 | 高譽桐 | Gatto | 隊員 |
|
20 | 醫學院 | 大三 | 李雨霏 | Fay | 隊員 |
|
21 | 商學院 | 大二 | 沈鈺虹 | Ruby | 隊員 |
|
22 | 商學院 | 大二 | 鄭凱璇 | Lucky | 隊員 |
|
23 | 法學院 | 大二 | 胡煜婧 | Cassie | 隊員 |
|
24 | 商學院 | 大二 | 雷心慧 | Helen | 隊員 |
|
25 | 博雅學院 | 大三 | 陳茵彤 | Vanessa | 隊員 |
|
26 | 商學院 | 大二 | 王睿熙 | Wendy | 隊員 |
|
27 | 商學院 | 大二 | 王凱葳 | Links | 隊員 |
|
28 | 法學院 | 大二 | 林佳苗 | Nora | 隊員 |
|
29 | 人文藝術學院 | 大二 | 任瑞芝 | Puff | 隊員 |
|
30 | 商學院 | 大四 | 蘇子倩 | Qian | 隊員 |
|
31 | 商學院 | 大四 | 蘇子倬 | Manchi | 隊員 |
|
32 | 人文藝術學院 | 大二 | 李雯茜 | Cici | 隊員 |
|
33 | 中醫藥學院 | 大二 | 劉瑛璦 | Alice | 隊員 |
|
34 | 人文藝術學院 | 大二 | 吳欣寧 | Handa | 隊員 |
|
35 | 人文藝術學院 | 大二 | 張蒙西 | Jacie | 隊員 |
|
36 | 人文藝術學院 | 大二 | 梁可盈 | Kenix | 隊員 |
|
37 | 人文藝術學院 | 大二 | 念子妍 | Calandra | 隊員 |
|
38 | 人文藝術學院 | 大二 | 李逸筠 | Aurara | 隊員 |
|
39 | 法學院 | 大三 | 秦鳴澤 | Iris | 隊員 |
|
40 | 商學院 | 大二 | 李端倪 | Dora | 隊員 |
|
41 | 創新工程學院 | 大二 | 蘇弘雨 | Shyla | 隊員 |
|
42 | 人文藝術學院 | 大二 | 劉芮汐 | Lili | 隊員 |
|
43 | 人文藝術學院 | 大三 | 王婉竹 | Winifred | 隊員 |
|
44 | 商學院 | 大三 | 阮可瑩 | Rankie | 隊員 |
|
45 | 商學院 | 大二 | 齊一 | Seven | 隊員 |
|
46 | 商學院 | 大三 | 胡雯迪 | Wendy | 隊員 |
|
47 | 國際學院 | 大二 | 邱俊然 | Rannie | 隊員 |
|
48 | 創新工程學院 | 大三 | 李明達 | Jake | 隊員 |
|
49 | 商學院 | 大四 | 王熠萌 | Eymon | 隊員 |
|
50 | 人文藝術學院 | 大二 | 周蘭 | Jane | 隊員 |
|
51 | 創新工程學院 | 大一 | 劉昕雅 | Grace | 隊員 |
|
52 | 商學院 | 大二 | 樓啓正 | Michael | 隊員 |
|
53 | 大學先修班 | 大一 | 洪葉 | Yoyo | 隊員 |
|
54 | 博雅學院 | 大三 | 高祥雲 | Sasha | 隊員 |
|
55 | 酒店與旅遊管理學院 | 大三 | 孟奕彤 | Molly | 隊員 |
|
56 | 商學院 | 大四 | 李樂佳 | Youki | 隊員 |
|
57 | 創新工程學院 | 大二 | 郭奕帆 | Yvonne | 隊員 |
|
58 | 商學院 | 大四 | 芮子凡 | Amy | 隊員 |
|
59 | 人文藝術學院 | 大二 | 朱治錦 | Frank | 隊員 |
|
60 | 商學院 | 大二 | 李綺思 | Suky | 隊員 |
|
61 | 商學院 | 大二 | 武玥彤 | Tonia | 隊員 |
|
62 | 人文藝術學院 | 大四 | 楊嬋娟 | Charlotte | 隊員 |
|
63 | 人文藝術學院 | 大二 | 趙子涵 | Claire | 隊員 |
|
64 | 法學院 | 大二 | 任孟媛 | Tammy | 隊員 |
|
65 | 人文藝術學院 | 大三 | 鐘嘉瑩 | Cassie | 隊員 |
|
66 | 中醫藥學院 | 大三 | 盧詩晴 | Sunny | 隊員 |
|
67 | 商學院 | 大三 | 賀俊儒 | Herry | 隊員 |
|
68 | 商學院 | 大四 | 陸姿均 | Julia | 隊員 |
|
69 | 人文藝術學院 | 大三 | 金承旭 | Hades | 隊員 |
|
70 | 商學院 | 大四 | 何雨欣 | Anna | 隊員 |
|
71 | 酒店與旅遊管理學院 | 大三 | 蔣欣恬 | Jennifer | 隊員 |
|
72 | 人文藝術學院 | 大三 | 黃靈珺 | Jessy | 隊員 |
|
73 | 人文藝術學院 | 大二 | 葉穎 | Chris | 隊員 |
|
74 | 商學院 | 大四 | 梁景雯 | Mia | 隊員 |
|
TOP