2025/2026学年 舞台工作组行政组 名单序号 | 学院 | 年级 | 中文名 | 英文名 | 职务 | 备注 |
1 | 商学院 | 大四 | 杨澜 | Elena | 队长顾问 |
|
2 | 博雅学院 | 大四 | 黄若琳 | Rowling | 队长顾问 |
|
3 | 人文艺术学院 | 大四 | 陈钧艳 | Cathy | 队长顾问 |
|
4 | 商学院 | 大四 | 刘城妤 | Cora | 队长顾问 |
|
5 | 人文艺术学院 | 大三 | 王思融 | Cici | 队长 |
|
6 | 人文艺术学院 | 大三 | 唐玥 | Kimy | 队长 |
|
7 | 创新工程学院 | 大三 | 刘宏宇 | Lee | 队长 |
|
8 | 商学院 | 大三 | 王华之 | Holly | 队长 |
|
9 | 商学院 | 大二 | 刘格涵 | Christina | 队员 |
|
10 | 酒店与旅游管理学院 | 大二 | 黄子芮 | Joanna | 队员 |
|
11 | 医学院 | 大三 | 黄灿阳 | Kevin | 队员 |
|
12 | 酒店与旅游管理学院 | 大三 | 周泠含 | Sally | 队员 |
|
13 | 酒店与旅游管理学院 | 大三 | 周昳含 | Claire | 队员 |
|
14 | 商学院 | 大二 | 王晋仪 | Camellia | 队员 |
|
15 | 人文艺术学院 | 大三 | 陈乐怡 | Vicky | 队员 |
|
16 | 人文艺术学院 | 大三 | 吴悠靖 | Yuki | 队员 |
|
17 | 国际学院 | 大二 | 欧雨萌 | Ofelia | 队员 |
|
18 | 人文艺术学院 | 大二 | 洪栀淳 | Cherry | 队员 |
|
19 | 创新工程学院 | 大三 | 高誉桐 | Gatto | 队员 |
|
20 | 医学院 | 大三 | 李雨霏 | Fay | 队员 |
|
21 | 商学院 | 大二 | 沈钰虹 | Ruby | 队员 |
|
22 | 商学院 | 大二 | 郑凯璇 | Lucky | 队员 |
|
23 | 法学院 | 大二 | 胡煜婧 | Cassie | 队员 |
|
24 | 商学院 | 大二 | 雷心慧 | Helen | 队员 |
|
25 | 博雅学院 | 大三 | 陈茵彤 | Vanessa | 队员 |
|
26 | 商学院 | 大二 | 王睿熙 | Wendy | 队员 |
|
27 | 商学院 | 大二 | 王凯葳 | Links | 队员 |
|
28 | 法学院 | 大二 | 林佳苗 | Nora | 队员 |
|
29 | 人文艺术学院 | 大二 | 任瑞芝 | Puff | 队员 |
|
30 | 商学院 | 大四 | 苏子倩 | Qian | 队员 |
|
31 | 商学院 | 大四 | 苏子倬 | Manchi | 队员 |
|
32 | 人文艺术学院 | 大二 | 李雯茜 | Cici | 队员 |
|
33 | 中医药学院 | 大二 | 刘瑛瑷 | Alice | 队员 |
|
34 | 人文艺术学院 | 大二 | 吴欣宁 | Handa | 队员 |
|
35 | 人文艺术学院 | 大二 | 张蒙西 | Jacie | 队员 |
|
36 | 人文艺术学院 | 大二 | 梁可盈 | Kenix | 队员 |
|
37 | 人文艺术学院 | 大二 | 念子妍 | Calandra | 队员 |
|
38 | 人文艺术学院 | 大二 | 李逸筠 | Aurara | 队员 |
|
39 | 法学院 | 大三 | 秦鸣泽 | Iris | 队员 |
|
40 | 商学院 | 大二 | 李端倪 | Dora | 队员 |
|
41 | 创新工程学院 | 大二 | 苏弘雨 | Shyla | 队员 |
|
42 | 人文艺术学院 | 大二 | 刘芮汐 | Lili | 队员 |
|
43 | 人文艺术学院 | 大三 | 王婉竹 | Winifred | 队员 |
|
44 | 商学院 | 大三 | 阮可莹 | Rankie | 队员 |
|
45 | 商学院 | 大二 | 齐一 | Seven | 队员 |
|
46 | 商学院 | 大三 | 胡雯迪 | Wendy | 队员 |
|
47 | 国际学院 | 大二 | 邱俊然 | Rannie | 队员 |
|
48 | 创新工程学院 | 大三 | 李明达 | Jake | 队员 |
|
49 | 商学院 | 大四 | 王熠萌 | Eymon | 队员 |
|
50 | 人文艺术学院 | 大二 | 周兰 | Jane | 队员 |
|
51 | 创新工程学院 | 大一 | 刘昕雅 | Grace | 队员 |
|
52 | 商学院 | 大二 | 楼啓正 | Michael | 队员 |
|
53 | 大学先修班 | 大一 | 洪叶 | Yoyo | 队员 |
|
54 | 博雅学院 | 大三 | 高祥云 | Sasha | 队员 |
|
55 | 酒店与旅游管理学院 | 大三 | 孟奕彤 | Molly | 队员 |
|
56 | 商学院 | 大四 | 李乐佳 | Youki | 队员 |
|
57 | 创新工程学院 | 大二 | 郭奕帆 | Yvonne | 队员 |
|
58 | 商学院 | 大四 | 芮子凡 | Amy | 队员 |
|
59 | 人文艺术学院 | 大二 | 朱治锦 | Frank | 队员 |
|
60 | 商学院 | 大二 | 李绮思 | Suky | 队员 |
|
61 | 商学院 | 大二 | 武玥彤 | Tonia | 队员 |
|
62 | 人文艺术学院 | 大四 | 杨婵娟 | Charlotte | 队员 |
|
63 | 人文艺术学院 | 大二 | 赵子涵 | Claire | 队员 |
|
64 | 法学院 | 大二 | 任孟媛 | Tammy | 队员 |
|
65 | 人文艺术学院 | 大三 | 钟嘉莹 | Cassie | 队员 |
|
66 | 中医药学院 | 大三 | 卢诗晴 | Sunny | 队员 |
|
67 | 商学院 | 大三 | 贺俊儒 | Herry | 队员 |
|
68 | 商学院 | 大四 | 陆姿均 | Julia | 队员 |
|
69 | 人文艺术学院 | 大三 | 金承旭 | Hades | 队员 |
|
70 | 商学院 | 大四 | 何雨欣 | Anna | 队员 |
|
71 | 酒店与旅游管理学院 | 大三 | 蒋欣恬 | Jennifer | 队员 |
|
72 | 人文艺术学院 | 大三 | 黄灵珺 | Jessy | 队员 |
|
73 | 人文艺术学院 | 大二 | 叶颖 | Chris | 队员 |
|
74 | 商学院 | 大四 | 梁景雯 | Mia | 队员 |
|
TOP