2025/2026學年 舞台工作組化妝組 名單
序號 | 學院 | 年級 | 中文名 | 英文名 | 職務 | 備註 |
1 | 創新工程學院 | 大三 | 陳雨彤 | Clara | 隊長 |
|
2 | 人文藝術學院 | 大四 | 胡文婷 | Tina | 副隊長 |
|
3 | 人文藝術學院 | 大三 | 林曼婷 | Mila | 副隊長 |
|
4 | 人文藝術學院 | 大二 | 張優 | Yuliana | 隊員 |
|
5 | 人文藝術學院 | 大二 | 房宸羽 | Amy | 隊員 |
|
6 | 酒店與旅遊管理學院 | 研二 | 申婕 | Emma | 隊員 |
|
7 | 人文藝術學院 | 大二 | 姜長青 | Cherry | 隊員 |
|
8 | 人文藝術學院 | 大二 | 毛梓婕 |
| 隊員 |
|
9 | 商學院 | 大二 | 馬兆瑜 |
| 隊員 |
|
10 | 人文藝術學院 | 大二 | 陳妍霏 | Ada | 隊員 |
|
11 | 人文藝術學院 | 大二 | 王紫墨 | Mortine | 隊員 |
|
12 | 人文藝術學院 | 大三 | 戴潤琦 | Mia | 隊員 |
|
13 | 商學院 | 大四 | 陳雨諾 | Rhea | 隊員 |
|
14 | 人文藝術學院 | 大三 | 高儷嘉 |
| 隊員 |
|
15 | 酒店與旅遊管理學院 | 大四 | 曹湘婕 | Kiki | 隊員 |
|
16 | 人文藝術學院 | 大二 | 譚森陽 | Eillot | 隊員 |
|
17 | 人文藝術學院 | 大二 | 王彤 | Wynter | 隊員 |
|
18 | 酒店與旅遊管理學院 | 大四 | 賈申穎 | Aria | 隊員 |
|
19 | 商學院 | 大四 | 趙子儀 | Annie | 隊員 |
|
20 | 博雅學院 | 大四 | 邵妍 | Isabella | 隊員 |
|
21 | 人文藝術學院 | 大三 | 王奕涵 | Hanna | 隊員 |
|
22 | 商學院 | 大三 | 李思彤 | Swan | 隊員 |
|
23 | 商學院 | 大四 | 張瑋橦 | Betsy | 隊員 |
|
24 | 酒店與旅遊管理學院 | 大四 | 宋紓奇 | Beverly | 隊員 |
|
25 | 酒店與旅遊管理學院 | 研二 | 楊佳懿 | Betty | 隊員 |
|
26 | 人文藝術學院 | 大四 | 張寶賢 | Lucia | 隊員 |
|
27 | 人文藝術學院 | 大二 | 鄭鈺璇 | Mina | 隊員 |
|
28 | 博雅學院 | 大二 | 王翔雨 |
| 隊員 |
|
29 | 商學院 | 大四 | 林思含 | Linsihan | 隊員 |
|
30 | 人文藝術學院 | 大三 | 陳嘉利 | Carly | 隊員 |
|
TOP