| 序号 | 学院 | 年级 | 中文名 | 英文名 | 职务 | 备注 |
| 1 | 创新工程学院 | 大四 | 陈雨彤 | Clara | 队长顾问 | |
| 2 | 人文艺术学院 | 大三 | 陈妍霏 | Ada | 队长 | |
| 3 | 博雅学院 | 大三 | 王翔雨 | 副队长 | ||
| 4 | 人文艺术学院 | 大四 | 林曼婷 | Mila | 队员 | |
| 5 | 人文艺术学院 | 大四 | 戴润琦 | Mia | 队员 | |
| 6 | 人文艺术学院 | 大四 | 高俪嘉 | 队员 | ||
| 7 | 人文艺术学院 | 大四 | 王奕涵 | Hanna | 队员 | |
| 8 | 商学院 | 大四 | 李思彤 | Swan | 队员 | |
| 9 | 人文艺术学院 | 大三 | 王紫墨 | Mortine | 队员 | |
| 10 | 人文艺术学院 | 大三 | 房宸羽 | Amy | 队员 | |
| 11 | 人文艺术学院 | 大三 | 姜长青 | Cherry | 队员 | |
| 12 | 人文艺术学院 | 大三 | 毛梓婕 | 队员 | ||
| 13 | 商学院 | 大三 | 马兆瑜 | 队员 | ||
| 14 | 人文艺术学院 | 大三 | 谭森阳 | Eillot | 队员 | |
| 15 | 人文艺术学院 | 大三 | 王彤 | Wynter | 队员 | |
| 16 | 人文艺术学院 | 大三 | 郑钰璇 | Mina | 队员 | |
| 17 | 人文艺术学院 | 大三 | 张优 | Yuliana | 队员 | |
| 18 | 人文艺术学院 | 大三 | 陈嘉利 | Carly | 队员 | |
| 19 | 人文艺术学院 | 大三 | 焦渝涵 | Amy | 队员 | |
| 20 | 法学院 | 大二 | 李想 | 队员 | ||
| 21 | 人文艺术学院 | 大二 | 施越 | Scarlette | 队员 | |
| 22 | 博雅学院 | 大二 | 范佳颖 | Alice | 队员 | |
| 23 | 医学院 | 大一 | 王嘉悦 | 队员 | ||
| 24 | 商学院 | 博二 | 孙琳霖 | 队员 |
