2025/2026学年 舞台工作组化妆组 名单序号 | 学院 | 年级 | 中文名 | 英文名 | 职务 | 备注 |
1 | 创新工程学院 | 大三 | 陈雨彤 | Clara | 队长 |
|
2 | 人文艺术学院 | 大四 | 胡文婷 | Tina | 副队长 |
|
3 | 人文艺术学院 | 大三 | 林曼婷 | Mila | 副队长 |
|
4 | 人文艺术学院 | 大二 | 张优 | Yuliana | 队员 |
|
5 | 人文艺术学院 | 大二 | 房宸羽 | Amy | 队员 |
|
6 | 酒店与旅游管理学院 | 研二 | 申婕 | Emma | 队员 |
|
7 | 人文艺术学院 | 大二 | 姜长青 | Cherry | 队员 |
|
8 | 人文艺术学院 | 大二 | 毛梓婕 |
| 队员 |
|
9 | 商学院 | 大二 | 马兆瑜 |
| 队员 |
|
10 | 人文艺术学院 | 大二 | 陈妍霏 | Ada | 队员 |
|
11 | 人文艺术学院 | 大二 | 王紫墨 | Mortine | 队员 |
|
12 | 人文艺术学院 | 大三 | 戴润琦 | Mia | 队员 |
|
13 | 商学院 | 大四 | 陈雨诺 | Rhea | 队员 |
|
14 | 人文艺术学院 | 大三 | 高俪嘉 |
| 队员 |
|
15 | 酒店与旅游管理学院 | 大四 | 曹湘婕 | Kiki | 队员 |
|
16 | 人文艺术学院 | 大二 | 谭森阳 | Eillot | 队员 |
|
17 | 人文艺术学院 | 大二 | 王彤 | Wynter | 队员 |
|
18 | 酒店与旅游管理学院 | 大四 | 贾申颖 | Aria | 队员 |
|
19 | 商学院 | 大四 | 赵子仪 | Annie | 队员 |
|
20 | 博雅学院 | 大四 | 邵妍 | Isabella | 队员 |
|
21 | 人文艺术学院 | 大三 | 王奕涵 | Hanna | 队员 |
|
22 | 商学院 | 大三 | 李思彤 | Swan | 队员 |
|
23 | 商学院 | 大四 | 张玮橦 | Betsy | 队员 |
|
24 | 酒店与旅游管理学院 | 大四 | 宋纾奇 | Beverly | 队员 |
|
25 | 酒店与旅游管理学院 | 研二 | 杨佳懿 | Betty | 队员 |
|
26 | 人文艺术学院 | 大四 | 张宝贤 | Lucia | 队员 |
|
27 | 人文艺术学院 | 大二 | 郑钰璇 | Mina | 队员 |
|
28 | 博雅学院 | 大二 | 王翔雨 |
| 队员 |
|
29 | 商学院 | 大四 | 林思含 | Linsihan | 队员 |
|
30 | 人文艺术学院 | 大三 | 陈嘉利 | Carly | 队员 |
|
TOP