2025/2026學年 舞台工作組攝影組 名單序號 | 學院 | 年級 | 中文名 | 英文名 | 職務 | 備註 |
1 | 人文藝術學院 | 大四 | 艾玉麒 | Joe | 隊長顧問 |
|
2 | 人文藝術學院 | 大三 | 張昕琳 | Cici | 隊長 |
|
3 | 人文藝術學院 | 大三 | 蔡依丹 | Lea | 隊長 |
|
4 | 酒店與旅遊管理學院 | 大三 | 胡梓涵 | Austin | 隊長 |
|
5 | 法學院 | 大三 | 胡錦原 | Stephen | 組長 |
|
6 | 博雅學院 | 大四 | 丁源 | Lucy | 隊員 | 特長生 |
7 | 醫學院 | 大三 | 王添 | Tony | 隊員 |
|
8 | 商學院 | 大三 | 任星宇 | Robert | 隊員 |
|
9 | 醫學院 | 大四 | 李梓言 | Liz | 隊員 |
|
10 | 商學院 | 大四 | 陳景悅 | Camellia | 隊員 |
|
11 | 酒店與旅遊管理學院 | 大四 | 彭慧晴 | Sunny | 隊員 | 特長生 |
12 | 人文藝術學院 | 大四 | 岳天怡 | Amy | 隊員 |
|
13 | 人文藝術學院 | 大三 | 夏寧婕 | Stella | 隊員 |
|
14 | 人文藝術學院 | 大三 | 紀小安 | Charlotte | 隊員 |
|
15 | 人文藝術學院 | 大三 | 丁一洋 | Katrina | 隊員 |
|
16 | 創新工程學院 | 大三 | 汪明雷 | Lay | 隊員 |
|
17 | 法學院 | 大三 | 卜敘 | Blair | 隊員 |
|
18 | 法學院 | 大二 | 姜俊汝 |
| 隊員 |
|
19 | 人文藝術學院 | 大三 | 鍾坦 | Tanto | 隊員 |
|
20 | 人文藝術學院 | 大三 | 蔡林毅 | Ritsu | 隊員 |
|
21 | 商學院 | 大四 | 夏梓哲 | Niko | 隊員 |
|
22 | 人文藝術學院 | 大四 | 項梓家 | Tom | 隊員 | 特長生 |
23 | 太空科學研究所 | 研二 | 吳偉琦 | Ricky | 隊員 |
|
24 | 中醫藥學院 | 大三 | 葉果 | Holly | 隊員 |
|
25 | 人文藝術學院 | 大二 | 吳嘉宜 |
| 隊員 |
|
26 | 人文藝術學院 | 大二 | 王夢 | Winola | 隊員 |
|
27 | 人文藝術學院 | 大三 | 曾子怡 | Margaret | 隊員 | 特長生 |
28 | 商學院 | 大三 | 李安琪 | Sicca | 隊員 |
|
29 | 醫學院 | 大四 | 黃奕霖 | Lin | 隊員 |
|
30 | 博雅學院 | 大二 | 郝文睿 | Charlotte | 隊員 |
|
31 | 人文藝術學院 | 大二 | 吳宛昀 |
| 隊員 |
|
32 | 商學院 | 大二 | 陳若楠 | Kathy | 隊員 |
|
33 | 人文藝術學院 | 大二 | 李昊 | Hamilton | 隊員 |
|
34 | 酒店與旅遊管理學院 | 大二 | 褚俊銘 | James | 隊員 |
|
35 | 酒店與旅遊管理學院 | 大二 | 陳博濤 | Brian | 隊員 |
|
36 | 中醫藥學院 | 大二 | 石家暢 | Parker | 隊員 |
|
37 | 商學院 | 研二 | 梁嘉盛 |
| 隊員 |
|
38 | 創新工程學院 | 大二 | 史岳 | Chris | 隊員 |
|
39 | 人文藝術學院 | 大二 | 田可怡 | Claire | 隊員 |
|
40 | 人文藝術學院 | 大三 | 馮露儀 | Chloe | 隊員 |
|
41 | 人文藝術學院 | 大二 | 王然 | Cecilia | 隊員 |
|
42 | 創新工程學院 | 大三 | 張沛豪 | Tiger | 隊員 |
|
43 | 商學院 | 大三 | 樊奇越 | Serendipity | 隊員 |
|
44 | 人文藝術學院 | 大二 | 袁小婷 |
| 隊員 |
|
45 | 商學院 | 大二 | 夏雯婷 | Wendy | 隊員 |
|
46 | 人文藝術學院 | 大二 | 倪彩 | Kaleina | 隊員 |
|
TOP