2025/2026学年 舞台工作组摄影组 名单
序号 | 学院 | 年级 | 中文名 | 英文名 | 职务 | 备注 |
1 | 人文艺术学院 | 大四 | 艾玉麒 | Joe | 队长顾问 |
|
2 | 人文艺术学院 | 大三 | 张昕琳 | Cici | 队长 |
|
3 | 人文艺术学院 | 大三 | 蔡依丹 | Lea | 队长 |
|
4 | 酒店与旅游管理学院 | 大三 | 胡梓涵 | Austin | 队长 |
|
5 | 法学院 | 大三 | 胡锦原 | Stephen | 组长 |
|
6 | 博雅学院 | 大四 | 丁源 | Lucy | 队员 | 特长生 |
7 | 医学院 | 大三 | 王添 | Tony | 队员 |
|
8 | 商学院 | 大三 | 任星宇 | Robert | 队员 |
|
9 | 医学院 | 大四 | 李梓言 | Liz | 队员 |
|
10 | 商学院 | 大四 | 陈景悦 | Camellia | 队员 |
|
11 | 酒店与旅游管理学院 | 大四 | 彭慧晴 | Sunny | 队员 | 特长生 |
12 | 人文艺术学院 | 大四 | 岳天怡 | Amy | 队员 |
|
13 | 人文艺术学院 | 大三 | 夏宁婕 | Stella | 队员 |
|
14 | 人文艺术学院 | 大三 | 纪小安 | Charlotte | 队员 |
|
15 | 人文艺术学院 | 大三 | 丁一洋 | Katrina | 队员 |
|
16 | 创新工程学院 | 大三 | 汪明雷 | Lay | 队员 |
|
17 | 法学院 | 大三 | 卜叙 | Blair | 队员 |
|
18 | 法学院 | 大二 | 姜俊汝 |
| 队员 |
|
19 | 人文艺术学院 | 大三 | 钟坦 | Tanto | 队员 |
|
20 | 人文艺术学院 | 大三 | 蔡林毅 | Ritsu | 队员 |
|
21 | 商学院 | 大四 | 夏梓哲 | Niko | 队员 |
|
22 | 人文艺术学院 | 大四 | 项梓家 | Tom | 队员 | 特长生 |
23 | 太空科学研究所 | 研二 | 吴伟琦 | Ricky | 队员 |
|
24 | 中医药学院 | 大三 | 叶果 | Holly | 队员 |
|
25 | 人文艺术学院 | 大二 | 吴嘉宜 |
| 队员 |
|
26 | 人文艺术学院 | 大二 | 王梦 | Winola | 队员 |
|
27 | 人文艺术学院 | 大三 | 曾子怡 | Margaret | 队员 | 特长生 |
28 | 商学院 | 大三 | 李安琪 | Sicca | 队员 |
|
29 | 医学院 | 大四 | 黃奕霖 | Lin | 队员 |
|
30 | 博雅学院 | 大二 | 郝文睿 | Charlotte | 队员 |
|
31 | 人文艺术学院 | 大二 | 吳宛昀 |
| 队员 |
|
32 | 商学院 | 大二 | 陈若楠 | Kathy | 队员 |
|
33 | 人文艺术学院 | 大二 | 李昊 | Hamilton | 队员 |
|
34 | 酒店与旅游管理学院 | 大二 | 褚俊铭 | James | 队员 |
|
35 | 酒店与旅游管理学院 | 大二 | 陈博涛 | Brian | 队员 |
|
36 | 中医药学院 | 大二 | 石家畅 | Parker | 队员 |
|
37 | 商学院 | 研二 | 梁嘉盛 |
| 队员 |
|
38 | 创新工程学院 | 大二 | 史岳 | Chris | 队员 |
|
39 | 人文艺术学院 | 大二 | 田可怡 | Claire | 队员 |
|
40 | 人文艺术学院 | 大三 | 冯露仪 | Chloe | 队员 |
|
41 | 人文艺术学院 | 大二 | 王然 | Cecilia | 队员 |
|
42 | 创新工程学院 | 大三 | 张沛豪 | Tiger | 队员 |
|
43 | 商学院 | 大三 | 樊奇越 | Serendipity | 队员 |
|
44 | 人文艺术学院 | 大二 | 袁小婷 |
| 队员 |
|
45 | 商学院 | 大二 | 夏雯婷 | Wendy | 队员 |
|
46 | 人文艺术学院 | 大二 | 倪彩 | Kaleina | 队员 |
|
TOP