2025/2026学年 公关礼仪队 名单序号 | 学院 | 年级 | 中文名 | 英文名 | 职务 |
1 | 人文艺术学院 | 大三 | 傅琪翊 | Kiwi | 队长 |
2 | 酒店与旅游管理学院 | 大三 | 雷妍晶 | Mia | 队长 |
3 | 人文艺术学院 | 大三 | 孟千惠 | Kari | 队长 |
4 | 人文艺术学院 | 研二 | 张茺 | Jack | 副队长 |
5 | 人文艺术学院 | 大三 | 李琳娜 | Venus | 队员 |
6 | 博雅学院 | 大三 | 杨佳馨 | Coco | 队员 |
7 | 商学院 | 大三 | 周若曦 | Roise | 队员 |
8 | 商学院 | 大三 | 徐焓钊 | Aaron | 队员 |
9 | 人文艺术学院 | 大三 | 钟菲 | Fifi | 队员 |
10 | 创新工程学院 | 大三 | 杨昊轩 | Mike | 队员 |
11 | 国际学院 | 大三 | 宫乐其 | Kiki | 队员 |
12 | 酒店与旅游管理学院 | 大三 | 王芃瑾 | Dria | 队员 |
13 | 商学院 | 大三 | 黄诗雅 | Amber | 队员 |
14 | 创新工程学院 | 大三 | 万炫廷 | Vanting | 队员 |
15 | 酒店与旅游管理学院 | 大三 | 马雨欣 | Betty | 队员 |
16 | 商学院 | 大三 | 尹浩日 | Kevin | 队员 |
17 | 商学院 | 大三 | 魏子墨 | Wink | 队员 |
18 | 人文艺术学院 | 大三 | 李心悦 | Yuki | 队员 |
19 | 人文艺术学院 | 大三 | 袁诗棋 | Vicky | 队员 |
20 | 商学院 | 大三 | 王奕焜 | Vicky | 队员 |
21 | 法学院 | 大三 | 王俊喆 | Micheal | 队员 |
22 | 商学院 | 大三 | 方麟 | Andy | 队员 |
23 | 创新工程学院 | 大三 | 杨睿 | Joshua | 队员 |
24 | 法学院 | 大三 | 曹熙晨 | Estrella | 队员 |
25 | 人文艺术学院 | 大三 | 王艺璇 | sunny | 队员 |
26 | 法学院 | 大三 | 李唯琛 | Krystal | 队员 |
27 | 商学院 | 大二 | 张陈溥源 | Kevin | 队员 |
28 | 医学院 | 大二 | 夏溦怿 | Alina | 队员 |
29 | 商学院 | 大二 | 施可欣 | Coco | 队员 |
30 | 商学院 | 大二 | 赵恩骐 | Eric | 队员 |
31 | 人文艺术学院 | 大二 | 罗翊嘉 | Claire | 队员 |
32 | 中医药学院 | 大二 | 夏睿涵 | Ella | 队员 |
33 | 博雅学院 | 大二 | 郭晓霄 | Queena | 队员 |
34 | 商学院 | 大二 | 叶芷辰 | Judy | 队员 |
35 | 医学院 | 大二 | 陈玺羽 | Mia | 队员 |
36 | 创新工程学院 | 大一 | 冯千朔 | Fincasin | 队员 |
37 | 商学院 | 大二 | 陈允洁 | Lexie | 队员 |
38 | 人文艺术学院 | 大二 | 金彦霏 | Ulysses | 队员 |
39 | 人文艺术学院 | 大三 | 周闻涛 | Orson | 队员 |
40 | 中医药学院 | 大二 | 刘昕悦 | Fiona | 队员 |
41 | 商学院 | 大二 | 马忻佳 | Mariah | 队员 |
42 | 酒店与旅游管理学院 | 大二 | 欧阳懿 | Peter | 队员 |
43 | 商学院 | 大二 | 马睿汐 | Luna | 队员 |
44 | 博雅学院 | 大二 | 李婕 | Melody | 队员 |
45 | 人文艺术学院 | 大二 | 刘益彤 | Evelyn | 队员 |
46 | 创新工程学院 | 研二 | 许羡葆 | Joanna | 队员 |
47 | 商学院 | 大二 | 陈远睦 | LiHua | 队员 |
48 | 商学院 | 研二 | 赵梓辰 | Clara | 队员 |
49 | 法学院 | 大二 | 许诺 | Sharon | 队员 |
50 | 法学院 | 大二 | 喻茜 | Nacy | 队员 |
51 | 商学院 | 大二 | 袁申置 | Sam | 队员 |
52 | 商学院 | 大二 | 李思琦 | Jennifer | 队员 |
TOP