| 序號 | 學院 | 年級 | 中文名 | 英文名 | 職務 |
| 1 | 商學院 | 大三 | 劉陽 | Delson | 隊長 |
| 2 | 博雅學院 | 大三 | 周桓宇 | Evens | 隊長 |
| 3 | 酒店與旅遊管理學院 | 大四 | 王煜卓 | Saber | 隊長顧問 |
| 4 | 商學院 | 研一 | 李澤維 | Vinter | 隊長顧問 |
| 5 | 商學院 | 大二 | 倪雅鴻 | Yarael | 隊員 |
| 6 | 商學院 | 大三 | 羅健怡 | Jerry | 隊員 |
| 7 | 商學院 | 大二 | 劉灃萁 | Megan | 隊員 |
| 8 | 法學院 | 大二 | 陳之琰 | Rachel | 隊員 |
| 9 | 創新工程學院 | 大二 | 熊子琪 | Zonny | 隊員 |
| 10 | 商學院 | 大二 | 黃雲飛 | Hmphrey | 隊員 |
| 11 | 酒店與旅遊管理學院 | 大三 | 張佳彬 | Tony | 隊員 |
| 12 | 人文藝術學院 | 大二 | 王琪然 | Annie | 隊員 |
| 13 | 酒店與旅遊管理學院 | 大三 | 陳澤祺 | Zeik | 隊員 |
| 14 | 酒店與旅遊管理學院 | 大四 | 江欣榮 | Jethro | 隊員 |
| 15 | 酒店與旅遊管理學院 | 大三 | 胡梓涵 | Austin | 隊員 |
| 16 | 酒店與旅遊管理學院 | 大二 | 劉銘楓 | Carl | 隊員 |
| 17 | 商學院 | 大三 | 黃昊澤 | Eric | 隊員 |
| 18 | 商學院 | 大二 | 劉家齊 | Andy | 隊員 |
| 19 | 商學院 | 大二 | 顧吉姝 | Sherry | 隊員 |
| 20 | 商學院 | 大二 | 李政澤 | Spike | 隊員 |
| 21 | 商學院 | 大二 | 孟想 | Dream | 隊員 |
| 22 | 商學院 | 大三 | 曲佳藝 | Joey | 隊員 |
| 23 | 商學院 | 大二 | 潘玥含 | Teri | 隊員 |
| 24 | 商學院 | 大三 | 衡文哲 | Wilson | 隊員 |
| 25 | 法學院 | 大三 | 張翼星 | 隊員 | |
| 26 | 商學院 | 大二 | 李佳怡 | Karena | 隊員 |
| 27 | 中醫藥學院 | 大二 | 陳穎仙 | Winnie | 隊員 |
| 28 | 酒店與旅遊管理學院 | 研一 | 沙飛 | Chris | 隊員 |
| 29 | 博雅學院 | 大三 | 王俊堯 | Arthur | 隊員 |
| 30 | 醫學院 | 大二 | 張奕江 | Selina | 隊員 |
| 31 | 人文藝術學院 | 大三 | 蔡兆臻 | Nox | 隊員 |
| 32 | 醫學院 | 大二 | 李佳威 | Alice | 隊員 |
