| 序号 | 学院 | 年级 | 中文名 | 英文名 | 职务 | 备注 |
| 1 | 商学院 | 研二 | 卢蕴翔 | 队长顾问 | ||
| 2 | 人文艺术学院 | 博一 | 张锦 | 经理人 | ||
| 3 | 商学院 | 研二 | 王闰淇 | Celine | 队员 | |
| 4 | 创新工程学院 | 大三 | 粟睿涵 | 队员 | ||
| 5 | 商学院 | 大二 | 王一涵 | Gary | 队员 | |
| 6 | 商学院 | 大二 | 李俊霆 | 队员 | ||
| 7 | 中医药学院 | 大二 | 操承希 | Tom | 队员 | 特长生 |
| 8 | 创新工程学院 | 大二 | 赵煜阳 | Solman | 队员 | |
| 9 | 博雅学院 | 大二 | 陈擎熙 | 队员 | ||
| 10 | 商学院 | 大二 | 吉庆 | Jessica | 队员 | |
| 11 | 酒店与旅游管理学院 | 大二 | 陈姿妤 | Ziyu | 队员 | |
| 12 | 酒店与旅游管理学院 | 大二 | 陈烨婷 | Sunny | 队员 | |
| 13 | 商学院 | 大二 | 牛丹凝 | 队员 | ||
| 14 | 商学院 | 大二 | 李宜烜 | 队员 | ||
| 15 | 人文艺术学院 | 大一 | 詹丰瑞 | 队员 | ||
| 16 | 酒店与旅游管理学院 | 大一 | 严心远 | 队员 | ||
| 17 | 人文艺术学院 | 博三 | 臧津艺 | 队员 | ||
| 18 | 商学院 | 大二 | 方宇昊 | 队员 | ||
| 19 | 商学院 | 大二 | 曹雨润 | 队员 | ||
| 20 | 商学院 | 大三 | Ignatz Golovin | 队员 | ||
| 21 | 商学院 | 大三 | 林家欣 | 队员 | ||
| 22 | 商学院 | 大三 | 邢玉珂 | 队员 | ||
| 23 | 商学院 | 大一 | 张简鹏 | 队员 | ||
| 24 | 酒店与旅游管理学院 | 大一 | 章哲志 | 队员 | ||
| 25 | 创新工程学院 | 大一 | 潘鑫皓 | 队员 | ||
| 26 | 创新工程学院 | 大一 | 朱勋洲 | 队员 | ||
| 27 | 博雅学院 | 大一 | 谢家和 | 队员 | ||
| 28 | 法学院 | 大一 | 廖锦睿 | 队员 | ||
| 29 | 法学院 | 大一 | 孙士尧 | 队员 | ||
| 30 | 创新工程学院 | 大二 | 梁羽帆 | 队员 | ||
| 31 | 人文艺术学院 | 大一 | 谢懿 | 队员 | ||
| 32 | 人文艺术学院 | 大一 | 孙铭妍 | 队员 | 特长生 | |
| 33 | 商学院 | 大一 | 杨子萱 | 队员 | ||
| 34 | 国际学院 | 大一 | 叶宜潞 | 队员 | ||
| 35 | 商学院 | 大一 | 周沐紫 | 队员 | ||
| 36 | 酒店与旅游管理学院 | 大一 | 凌唯楚 | 队员 |
