| 序号 | 学院 | 年级 | 中文名 | 英文名 | 职务 |
| 1 | 人文艺术学院 | 博二 | 肖雅歌 | Kaylee | 队长 |
| 2 | 商学院 | 研二 | 卢蕴翔 | 队长 | |
| 3 | 人文艺术学院 | 博三 | 臧津艺 | 队员 | |
| 4 | 创新工程学院 | 博三 | 陈良超 | Alex | 队员 |
| 5 | 商学院 | 研二 | 王闰淇 | Celine | 队员 |
| 6 | 创新工程学院 | 大三 | 粟睿涵 | Sep | 队员 |
| 7 | 商学院 | 大三 | 梁子朗 | Lyle | 队员 |
| 8 | 国际学院 | 大二 | 杨承霖 | 队员 | |
| 9 | 商学院 | 大二 | 王一涵 | Gary | 队员 |
| 10 | 商学院 | 大二 | 李俊霆 | 队员 | |
| 11 | 中医药学院 | 大二 | 操承希 | Tom | 队员 |
| 12 | 创新工程学院 | 大二 | 赵煜阳 | Solman | 队员 |
| 13 | 博雅学院 | 大二 | 陈擎熙 | 队员 | |
| 14 | 创新工程学院 | 大二 | 蒋沅呈 | 队员 | |
| 15 | 创新工程学院 | 大二 | 余思澄 | 队员 | |
| 16 | 商学院 | 大二 | 吉庆 | Jessica | 队员 |
| 17 | 酒店与旅游管理学院 | 大二 | 陈姿妤 | Ziyu | 队员 |
| 18 | 酒店与旅游管理学院 | 大二 | 陈烨婷 | Sunny | 队员 |
| 19 | 商学院 | 大二 | 牛萧雅 | 队员 | |
| 20 | 商学院 | 大二 | 牛丹凝 | 队员 | |
| 21 | 商学院 | 大二 | 李宜烜 | 队员 | |
| 22 | 人文艺术学院 | 大一 | 詹丰瑞 | 队员 | |
| 23 | 酒店与旅游管理学院 | 大一 | 严心远 | 队员 |
