| 序号 | 学院 | 年级 | 中文名 | 英文名 | 职务 | 备注 |
| 1 | 中医药学院 | 大四 | 曹鼎坤 | Michael | 队长 | |
| 2 | 中医药学院 | 大四 | 贺文豪 | Marcos | 副队长 | |
| 3 | 酒店与旅游管理学院 | 大三 | 林彦臻 | Jan | 副队长 | |
| 4 | 人文艺术学院 | 大四 | 朱芊羽 | Wendy | 经理人 | |
| 5 | 创新工程学院 | 大四 | 解启光 | Light | 经理人 | |
| 6 | 国际学院 | 大二 | 魏旭 | David | 经理人 | |
| 7 | 法学院 | 大二 | 杨瑞玺 | Racy | 经理人 | |
| 8 | 酒店与旅游管理学院 | 大二 | 林嘉敏 | Kaman | 经理人 | |
| 9 | 商学院 | 研二 | 梅浩翔 | Morty | 队员 | |
| 10 | 酒店与旅游管理学院 | 大五 | 王彦乔 | Peter | 队员 | |
| 11 | 酒店与旅游管理学院 | 大四 | 李文均 | Vincal | 队员 | |
| 12 | 博雅学院 | 大四 | 赵启航 | Sam | 队员 | |
| 13 | 医学院 | 大四 | 周忠宇 | Aaron | 队员 | |
| 14 | 商学院 | 大四 | 李晨毓 | Charlie | 队员 | |
| 15 | 酒店与旅游管理学院 | 大四 | 蒋昊仲 | Chaleao | 队员 | |
| 16 | 博雅学院 | 大三 | 魏力臻 | Richard | 队员 | |
| 17 | 酒店与旅游管理学院 | 大三 | 陈力维 | Lucas | 队员 | |
| 18 | 商学院 | 大二 | 曾乐 | Ken | 队员 | |
| 19 | 国际学院 | 大二 | 张显扬 | Jason | 队员 | |
| 20 | 人文艺术学院 | 大二 | 林孔继 | Kon | 队员 | |
| 21 | 医学院 | 大二 | 李来恩 | Lion | 队员 | |
| 22 | 酒店与旅游管理学院 | 大二 | 刘俊熙 | Jason | 队员 | |
| 23 | 博雅学院 | 大一 | 马伟贤 | Marcos | 队员 | |
| 24 | 中医药学院 | 大一 | 罗正平 | Jayden | 队员 | |
| 25 | 酒店与旅游管理学院 | 大一 | 邹官佑 | Zachary | 队员 | |
| 26 | 酒店与旅游管理学院 | 大一 | 邱磊 | Areck | 队员 | |
| 27 | 商学院 | 大一 | 孙康元 | Jason | 队员 | |
| 28 | 人文艺术学院 | 大一 | 罗晟元 | Sherlock | 队员 | |
| 29 | 人文艺术学院 | 大一 | 王金航 | Gabriel | 队员 | |
| 30 | 创新工程学院 | 大一 | 范尚阳 | Simon | 队员 | |
| 31 | 创新工程学院 | 大一 | 陈建豪 | cos0 | 队员 | |
| 32 | 中医药学院 | 大一 | 何文稻 | Tou | 队员 | |
| 33 | 博雅学院 | 大一 | 卢盛楠 | Ocean | 队员 | |
| 34 | 博雅学院 | 大一 | 邹志睿 | Rui | 队员 | |
| 35 | 商学院 | 大一 | 黄柯棋 | Huang | 队员 | |
| 36 | 创新工程学院 | 大一 | 陈思哲 | Gary | 队员 | |
| 37 | 创新工程学院 | 大一 | 南晧 | Nan | 队员 | |
| 38 | 商学院 | 大一 | 张珂悦 | Astra | 队员 | |
| 39 | 商学院 | 大一 | 李宸烨 | Lucian | 队员 | |
| 40 | 商学院 | 大一 | 方文博 | Erik | 队员 |
