| 序号 | 学院 | 年级 | 中文名 | 英文名 | 职务 | 备注 |
| 1 | 博雅学院 | 大三 | 吴宇菲 | 队长 | ||
| 2 | 商学院 | 大三 | 何昊洋 | Young | 副队长 | |
| 3 | 商学院 | 大三 | 汪启俊 | Eddie | 副队长 | |
| 4 | 博雅学院 | 大二 | 王子卓 | Xavian | 副队长 | |
| 5 | 人文艺术学院 | 大三 | 刘赵伟 | Luke | 队员 | |
| 6 | 博雅学院 | 大三 | 于子贺 | 队员 | ||
| 7 | 商学院 | 大四 | 杨奕宸 | Andy | 队员 | |
| 8 | 商学院 | 大三 | 徐乙力 | Evelyn | 队员 | |
| 9 | 酒店与旅游管理学院 | 大二 | 谢知衡 | Joseph | 队员 | |
| 10 | 国际学院 | 博二 | 徐瑞琦 | Vicky | 队员 | |
| 11 | 博雅学院 | 大二 | 饶梓鸣 | Jasmin | 队员 | |
| 12 | 创新工程学院 | 大二 | 巴振邦 | Barry | 队员 | |
| 13 | 商学院 | 研二 | 况凯 | 队员 | ||
| 14 | 酒店与旅游管理学院 | 大二 | 黄堃 | Eric | 队员 | |
| 15 | 法学院 | 研二 | 吕子聪 | 队员 | ||
| 16 | 酒店与旅游管理学院 | 大四 | 文嘉茜 | Wendy | 队员 | |
| 17 | 人文艺术学院 | 大一 | 李曈瞳 | 队员 | ||
| 18 | 人文艺术学院 | 研一 | 张炜佳 | 队员 | ||
| 19 | 商学院 | 大一 | 王嘉玥 | 队员 | ||
| 20 | 法学院 | 研一 | 邝韵霏 | 队员 | ||
| 21 | 博雅学院 | 大一 | 李元锡 | 队员 | ||
| 22 | 商学院 | 大一 | 梁梓贤 | 队员 | ||
| 23 | 酒店与旅游管理学院 | 研一 | 苏全鑫 | Kyson | 队员 | |
| 24 | 法学院 | 研一 | 杨薪正 | 队员 | ||
| 25 | 大学先修班 | 先修 | 富俊铭 | 队员 | ||
| 26 | 人文艺术学院 | 大一 | 罗晟元 | Sherlock | 队员 | |
| 27 | 博雅学院 | 大一 | 彭添 | Tina | 队员 | |
| 28 | 博雅学院 | 大一 | 魏志颖 | 队员 | ||
| 29 | 大学先修班 | 先修 | 陈海锐 | Harry | 队员 | |
| 30 | 酒店与旅游管理学院 | 大一 | 徐天 | 队员 | ||
| 31 | 博雅学院 | 大一 | 张芯语 | Cherry | 队员 | |
| 32 | 商学院 | 大一 | 李昕珂 | Cantore | 队员 |
