| 序号 | 学院 | 年级 | 中文名 | 英文名 | 职务 |
| 1 | 法学院 | 大四 | 董良轩 | Leon | 队长 |
| 2 | 商学院 | 大四 | 鲍奕霖 | Layne | 经理人 |
| 3 | 酒店与旅游管理学院 | 大三 | 游祉祎 | Danny | 经理人 |
| 4 | 大学先修班 | 大一 | 王沛泽 | Lucas | 队员 |
| 5 | 商学院 | 大二 | 黎行书 | Cris | 队员 |
| 6 | 商学院 | 大二 | 刘乐一 | Oliver | 队员 |
| 7 | 创新工程学院 | 大三 | 汪瑞凡 | Frank | 队员 |
| 8 | 创新工程学院 | 大三 | 杨煜 | Young | 队员 |
| 9 | 创新工程学院 | 大三 | 刘旭阳 | Cris | 队员 |
| 10 | 人文艺术学院 | 大三 | 罗子丰 | Cody | 队员 |
| 11 | 博雅学院 | 大四 | 涂泽辉 | Two | 队员 |
| 12 | 医学院 | 大四 | 李俊宏 | Jerry | 队员 |
| 13 | 商学院 | 大四 | 夏博文 | Chilly | 队员 |
| 14 | 人文艺术学院 | 大四 | 潘俊坤 | Kyle | 队员 |
| 15 | 人文艺术学院 | 大四 | 梁诚 | Allen | 队员 |
| 16 | 国际学院 | 大四 | 夏梓文 | Lucas | 队员 |
| 17 | 国际学院 | 大四 | 夏欣熠 | Sergio | 队员 |
| 18 | 国际学院 | 大四 | 张洪瑞 | Richard | 队员 |
| 19 | 博雅学院 | 大二 | 张宝宽 | Jack | 队员 |
| 20 | 博雅学院 | 大三 | 张昕烨 | Andy | 队员 |
| 21 | 酒店与旅游管理学院 | 大四 | 张翰林 | Ryan | 队员 |
| 22 | 人文艺术学院 | 大四 | 郭培禄 | Perumal | 队员 |
| 23 | 人文艺术学院 | 大三 | 杨澄昊 | Haaland | 队员 |
| 24 | 国际学院 | 大三 | 刘享 | Julian | 队员 |
| 25 | 国际学院 | 大二 | 王梓源 | Martin | 队员 |
| 26 | 人文艺术学院 | 研二 | 管康程 | Conn | 队员 |
| 27 | 创新工程学院 | 大二 | 曹佳明 | Ming | 队员 |
