| 序号 | 学院 | 年级 | 中文名 | 英文名 | 职务 | 备注 |
| 1 | 人文艺术学院 | 大三 | 陈梓晴 | Elara | 队长 | |
| 2 | 商学院 | 大三 | 赖坤阳 | Morgan | 副队长 | |
| 3 | 人文艺术学院 | 大二 | 赖翊萱 | Cecilia | 副队长 | |
| 4 | 商学院 | 大二 | 汪伊楠 | Nancy | 副队长 | |
| 5 | 法学院 | 大三 | 彭欣桐 | Sabrina | 队员 | |
| 6 | 商学院 | 大四 | 张静怡 | Savannah | 队员 | |
| 7 | 中医药学院 | 大三 | 梁绰桐 | Katherine | 队员 | |
| 8 | 商学院 | 大三 | 赵雨婕 | Jocelyn | 队员 | |
| 9 | 国际学院 | 大三 | 徐卿格 | Cherry | 队员 | |
| 10 | 商学院 | 大三 | 孙晨曦 | Sencia | 队员 | |
| 11 | 人文艺术学院 | 大三 | 李嘉琳 | Ann | 队员 | |
| 12 | 酒店与旅游管理学院 | 大三 | 金鑫 | Sabrina | 队员 | |
| 13 | 创新工程学院 | 大三 | 黄贝思 | Beth | 队员 | |
| 14 | 人文艺术学院 | 大三 | 黄芷圆 | Cindy | 队员 | |
| 15 | 商学院 | 大二 | 毕子莹 | Ruby | 队员 | |
| 16 | 医学院 | 大二 | 叶秭君 | Venny | 队员 | |
| 17 | 人文艺术学院 | 大二 | 王奕瑄 | Angela | 队员 | |
| 18 | 人文艺术学院 | 大二 | 蔡名漫 | 队员 | ||
| 19 | 人文艺术学院 | 大二 | 黄安然 | Annie | 队员 | |
| 20 | 人文艺术学院 | 大二 | 周忆 | Winter | 队员 | |
| 21 | 中医药学院 | 大二 | 朱奕辰 | Joy | 队员 | |
| 22 | 人文艺术学院 | 大二 | 袁璎畅 | Merida | 队员 | |
| 23 | 商学院 | 大二 | 刘李梦涵 | Durian | 队员 | |
| 24 | 博雅学院 | 大二 | 陈思宇 | Sarah | 队员 | |
| 25 | 法學院 | 大二 | 徐紫晗 | Hermione | 队员 | |
| 26 | 中医药学院 | 研一 | 魏若萱 | 队员 | ||
| 27 | 中医药学院 | 大一 | 丁奕文 | 队员 | ||
| 28 | 人文艺术学院 | 大一 | 刘佳宸 | Cathy | 队员 | |
| 29 | 人文艺术学院 | 大一 | 陆郑阏 | 队员 | ||
| 30 | 研究生院 | 研一 | 封炳文 | 队员 | ||
| 31 | 商学院 | 大二 | 曾思嘉 | Teresa | 队员 | |
| 32 | 商学院 | 大一 | 吕慧莹 | 队员 | ||
| 33 | 国际旅游与酒店管理 | 大一 | 李怡一 | 队员 | ||
| 34 | 商学院 | 大一 | 钱梓瑜 | 队员 | ||
| 35 | 商学院 | 大二 | 邓宇轩 | Gugy | 队员 | |
| 36 | 博雅学院 | 大一 | 杨睿妍 | Regina | 队员 | |
| 37 | 中医药学院 | 大一 | 葛欢贤 | Hannah | 队员 | |
| 38 | 创新工程学院 | 大一 | 胡潇予 | 队员 | ||
| 39 | 人文艺术学院 | 大一 | 戴微微 | 队员 | ||
| 40 | 商学院 | 研二 | 赵梓辰 | Beryl | 队员 |
