2025/2026学年 舞台工作组直播组 名单
序号 | 学院 | 年级 | 中文名 | 英文名 | 职务 | 备注 |
1 | 人文艺术学院 | 研一 | 张煜琛 | Andy | 队长顾问 |
|
2 | 博雅学院 | 大四 | 杭子牧 | Deakins | 队长 |
|
3 | 医学院 | 大四 | 陈迦艺 | Corona | 队长 | 导播组 |
4 | 人文艺术学院 | 大四 | 林姿吟 | Iris | 组长 | 运营组 |
5 | 人文艺术学院 | 大四 | 张烜玮 | Alex | 组长 | 摄像组 |
6 | 酒店与旅游管理学院 | 大四 | 胡孙浩 | Sunny | 组长 | 技术组 |
7 | 人文艺术学院 | 大四 | 侯军美 | Kassie | 队员 | 运营组 |
8 | 人文艺术学院 | 大四 | 卢韵凡 | Fiona | 队员 | 运营组 |
9 | 人文艺术学院 | 大四 | 孙赞茜 | Sylvia | 队员 | 运营组 |
10 | 创新工程学院 | 大三 | 刘勋 | Aiden | 队员 | 运营组 |
11 | 人文艺术学院 | 大四 | 丛筱雨 | Rain | 队员 | 运营组 |
12 | 商学院 | 大四 | 李诗墨 | Jennie | 队员 | 运营组 |
13 | 人文艺术学院 | 大三 | 韩雅迪 | Yadi | 队员 | 运营组 |
14 | 酒店与旅游管理学院 | 大三 | 黄梓洋 | Jay | 队员 | 运营组 |
15 | 商学院 | 大三 | 李亚轩 | Harish | 队员 | 运营组 |
16 | 人文艺术学院 | 大三 | 孙千然 | Helen | 队员 | 运营组 |
17 | 商学院 | 大三 | 商舒涵 | Jennifer | 队员 | 运营组 |
18 | 人文艺术学院 | 大三 | 吴亦博 | Elber | 队员 | 运营组 |
19 | 人文艺术学院 | 研二 | 李砚冰 | Tequila | 队员 | 运营组 |
20 | 人文艺术学院 | 大三 | 王馨玉 | Carol | 队员 | 运营组 |
21 | 人文艺术学院 | 大二 | 范雨涵 | Summer | 队员 | 运营组 |
22 | 人文艺术学院 | 大二 | 胡嘉妮 | Jennifer | 队员 | 运营组 |
23 | 酒店与旅游管理学院 | 大二 | 金蕾 | Nicole | 队员 | 运营组 |
24 | 人文艺术学院 | 大二 | 贾晓晴 | Skylar | 队员 | 运营组 |
25 | 人文艺术学院 | 大二 | 王茜莎 | Anna | 队员 | 运营组 |
26 | 人文艺术学院 | 大四 | 刘蕴 | Cindy | 队员 | 导播组 |
27 | 人文艺术学院 | 大四 | 谭嘉怡 | Margaret | 队员 | 导播组 |
28 | 人文艺术学院 | 大四 | 严炜宁 | Winny | 队员 | 导播组 |
29 | 人文艺术学院 | 大三 | 范载岳 | Clack | 队员 | 导播组 |
30 | 人文艺术学院 | 大四 | 吴怡宁 | Keats | 队员 | 导播组 |
31 | 商学院 | 大三 | 刘佳琳 | Jayleen | 队员 | 导播组 |
32 | 人文艺术学院 | 大三 | 李庭琪 | Ivy | 队员 | 导播组 |
33 | 人文艺术学院 | 大三 | 谢念桐 | Cici | 队员 | 导播组 |
34 | 人文艺术学院 | 研二 | 陈密 | Blobby | 队员 | 导播组 |
35 | 中医药学院 | 大三 | 郭君明 | Jack | 队员 | 导播组 |
36 | 人文艺术学院 | 大三 | 张润蕾 | Livia | 队员 | 导播组 |
37 | 人文艺术学院 | 大二 | 李安祺 | Angel | 队员 | 导播组 |
38 | 人文艺术学院 | 大二 | 刘嘉淳 | Lyra | 队员 | 导播组 |
39 | 人文艺术学院 | 大二 | 黎逸谦 | Jeremy | 队员 | 导播组 |
40 | 商学院 | 大二 | 秦语萱 | Kristen | 队员 | 导播组 |
41 | 创新工程学院 | 大二 | 史岳 | Chris | 队员 | 导播组 |
42 | 商学院 | 大二 | 夏欣奕 | Shelly | 队员 | 导播组 |
43 | 商学院 | 大二 | 周乐颐 | Miracle | 队员 | 导播组 |
44 | 人文艺术学院 | 大二 | 郑钰璇 | Mina | 队员 | 导播组 |
45 | 人文艺术学院 | 大四 | 黄子茵 | Joyce | 队员 | 摄像组 |
46 | 人文艺术学院 | 大四 | 孙嘉烨 | Sunshine | 队员 | 摄像组 |
47 | 酒店与旅游管理学院 | 大四 | 张翰林 | Ryan | 队员 | 摄像组 |
48 | 人文艺术学院 | 大四 | 何芷钰 | Iris | 队员 | 摄像组 |
49 | 人文艺术学院 | 大三 | 代雨轩 | Kitty | 队员 | 摄像组 |
50 | 人文艺术学院 | 大三 | 李浜 | Steven | 队员 | 摄像组 |
51 | 人文艺术学院 | 大三 | 王宏民 | Mada | 队员 | 摄像组 |
52 | 人文艺术学院 | 大三 | 郭一凡 | Ivan | 队员 | 摄像组 |
53 | 人文艺术学院 | 大三 | 刘奕彤 | Linda | 队员 | 摄像组 |
54 | 商学院 | 大二 | 董沁尧 | Daphne | 队员 | 摄像组 |
55 | 商学院 | 大二 | 洪浣榛 | Kiki | 队员 | 摄像组 |
56 | 商学院 | 大二 | 黄旻妍 | Natty | 队员 | 摄像组 |
57 | 中医药学院 | 大二 | 罗诗淇 | Winnie | 队员 | 摄像组 |
58 | 商学院 | 大二 | 苗敬源 | Daniel | 队员 | 摄像组 |
59 | 商学院 | 大二 | 钱之卉 | Fauna | 队员 | 摄像组 |
60 | 法学院 | 大二 | 孙昊炜 | Whisper | 队员 | 摄像组 |
61 | 商学院 | 大二 | 夏蕴琦 | Fortune | 队员 | 摄像组 |
62 | 人文艺术学院 | 大二 | 周渤嘉 | Eline | 队员 | 摄像组 |
63 | 人文艺术学院 | 大二 | 张驰令 | Shamod | 队员 | 摄像组 |
64 | 商学院 | 大二 | 张健坤 | Jay | 队员 | 摄像组 |
65 | 人文艺术学院 | 大四 | 覃南熹 | Brian | 队员 | 技术组 |
66 | 人文艺术学院 | 大四 | 陈豫涵 | Monana | 队员 | 技术组 |
67 | 人文艺术学院 | 大三 | 王麒竣 | Michael | 队员 | 技术组 |
68 | 博雅学院 | 大三 | 郑如曦 | Lucy | 队员 | 技术组 |
69 | 中医药学院 | 大三 | 周晓语 | Aubrey | 队员 | 技术组 |
70 | 商学院 | 大二 | 成佳 | Cathy | 队员 | 技术组 |
71 | 商学院 | 大二 | 韩乐纹 | Moon | 队员 | 技术组 |
72 | 商学院 | 大二 | 何颖智 | Jenny | 队员 | 技术组 |
73 | 创新工程学院 | 大二 | 宋哲铭 | Steven | 队员 | 技术组 |
74 | 创新工程学院 | 大二 | 姚润其 | Walter | 队员 | 技术组 |
TOP